Zápasy
91 řádků, 7 sloupců
| # | Soutěž | Č. utkání | Kategorie | Soutěž / Mimo soutěž | Družstva | Střelců v zápise | Branky v utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZCOP | 503 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Plzeň Litice × Spartak Rožmitál | 8 | 30 |
| 2 | ZCOP | 8002 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Litohlavy × TJ Nýřany | 8 | 38 |
| 3 | ZCOP | 109 | Ženy | Soutěž | TJ Všenice × NH Štěnovice | 8 | 36 |
| 4 | ZCOP | 402 | Dorostenci | Soutěž | TJ Litohlavy × TJ Nýřany | 7 | 41 |
| 5 | ZCOP | 600 | Starší žáci | Soutěž | TJ Sokol Nezvěstice × TJ Všenice | 6 | 29 |
| 6 | ZCOP | 701 | Mladší žákyně | Soutěž | TJ Sokol Nezvěstice × TJ Nýřany | 6 | 19 |
| 7 | ZCOP | 705 | Mladší žákyně | Soutěž | TJ Plzeň Újezd × TJ Sokol Nezvěstice | 6 | 14 |
| 8 | ZCOP | 8009 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Plzeň Újezd × TJ Litohlavy | 7 | 41 |
| 9 | ZCOP | 301 | Dorostenky | Soutěž | TJ Sokol Nezvěstice × TJ Příchovice | 9 | 45 |
| 10 | ZCOP | 414 | Dorostenci | Soutěž | TJ Litohlavy × TJ Příchovice | 8 | 32 |
| 11 | ZCOP | 2031 | Muži | Soutěž | TJ Litohlavy × TJ Sokol Dobřív | 7 | 41 |
| 12 | ZCOP | 111 | Ženy | Soutěž | TJ Přeštice B × TJ Sokol Tymákov B | 6 | 27 |
| 13 | ZCOP | 406 | Dorostenci | Soutěž | TJ Všenice × TJ Nýřany | 8 | 52 |
| 14 | ZCOP | 408 | Dorostenci | Soutěž | TJ Přeštice × TJ Litohlavy | 5 | 23 |
| 15 | ZCOP | 513 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Sokol Nezvěstice × TJ Sokol Blovice B | 7 | 22 |
| 16 | ZCOP | 514 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Nýřany × Spartak Rožmitál | 8 | 30 |
| 17 | ZCOP | 2014 | Muži | Soutěž | TJ Nýřany B × Úslavan Ždírec | 7 | 44 |
| 18 | ZCOP | 8012 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Sokol Dobřív A × TJ Božkov | 6 | 32 |
| 19 | ZCOP | 8014 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Nýřany × TJ Plzeň Újezd | 5 | 28 |
| 20 | ZCOP | 8017 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Plzeň Litice × Spartak Rožmitál | 7 | 34 |
| 21 | ZCOP | 8023 | Mladší žáci | Soutěž | Spartak Rožmitál × TJ Litohlavy | 7 | 29 |
| 22 | ZCOP | 8021 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Přeštice × TJ Nýřany | 8 | 39 |
| 23 | ZCOP | 8016 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Litohlavy × TJ Přeštice | 8 | 37 |
| 24 | ZCOP | 8019 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Božkov × TJ Plzeň Újezd | 5 | 16 |
| 25 | ZCOP | 118 | Ženy | Soutěž | TJ Všenice × TJ Chudenice | 9 | 45 |
| 26 | ZCOP | 119 | Ženy | Soutěž | TJ Božkov × TJ Příchovice | 8 | 41 |
| 27 | ZCOP | 417 | Dorostenci | Soutěž | TJ Božkov × TJ Sokol Kyšice | 8 | 61 |
| 28 | ZCOP | 606 | Starší žáci | Soutěž | TJ Nýřany × TJ Litohlavy | 8 | 30 |
| 29 | ZCOP | 2019 | Muži | Soutěž | TJ Všenice B × Spartak Rožmitál | 8 | 33 |
| 30 | ZCOP | 2020 | Muži | Soutěž | TJ Litohlavy × TJ Sokol Záluží | 7 | 33 |
| 31 | ZCOP | 2022 | Muži | Soutěž | TJ Přeštice B × TJ Nýřany B | 7 | 46 |
| 32 | ZCOP | 116 | Ženy | Soutěž | TJ Sokol Tymákov B × TJ Sokol Kyšice B | 8 | 32 |
| 33 | ZCOP | 117 | Ženy | Soutěž | TJ Sokol Blovice B × TJ Plzeň Litice | 8 | 23 |
| 34 | ZCOP | 120 | Ženy | Soutěž | TJ Přeštice B × NH Štěnovice | 7 | 37 |
| 35 | ZCOP | 416 | Dorostenci | Soutěž | TJ Přeštice × TJ Všenice | 9 | 48 |
| 36 | ZCOP | 419 | Dorostenci | Soutěž | Spartak Rožmitál × TJ Litohlavy | 7 | 57 |
| 37 | ZCOP | 515 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Sokol Blovice A × TJ Plzeň Litice | 6 | 31 |
| 38 | ZCOP | 519 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Sokol Blovice B × TJ Nýřany | 6 | 26 |
| 39 | ZCOP | 707 | Mladší žákyně | Soutěž | TJ Nýřany × TJ Plzeň Újezd | 7 | 30 |
| 40 | ZCOP | 2025 | Muži | Soutěž | TJ Nýřany B × TJ Sokol Kyšice B | 10 | 46 |
| 41 | ZCOP | 2028 | Muži | Soutěž | Spartak Rožmitál × TJ Litohlavy | 6 | 37 |
| 42 | ZCOP | 610 | Starší žáci | Soutěž | TJ Litohlavy × TJ Plzeň Újezd | 10 | 41 |
| 43 | ZCOP | 8027 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Plzeň Litice × TJ Sokol Dobřív B | 8 | 22 |
| 44 | ZCOP | 520 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Plzeň Litice × TJ Sokol Tymákov B | 8 | 26 |
| 45 | ZCOP | 8026 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Plzeň Újezd × TJ Přeštice | 7 | 34 |
| 46 | ZCOP | 8028 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Nýřany × Spartak Rožmitál | 8 | 20 |
| 47 | ZCOP | 8029 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Litohlavy × NH Štěnovice | 8 | 36 |
| 48 | ZCOP | 422 | Dorostenci | Soutěž | TJ Přeštice × TJ Příchovice | 5 | 34 |
| 49 | ZCOP | 423 | Dorostenci | Soutěž | TJ Litohlavy × TJ Božkov | 9 | 38 |
| 50 | ZCOP | 424 | Dorostenci | Soutěž | TJ Nýřany × Spartak Rožmitál | 9 | 56 |
| 51 | ZCOP | 124 | Ženy | Soutěž | TJ Plzeň Litice × TJ Všenice | 7 | 20 |
| 52 | ZCOP | 521 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Sokol Nezvěstice × TJ Sokol Blovice A | 5 | 12 |
| 53 | ZCOP | 523 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Nýřany × TJ Sokol Tymákov A | 7 | 42 |
| 54 | ZCOP | 524 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Plzeň Újezd × TJ Sokol Blovice B | 8 | 25 |
| 55 | ZCOP | 609 | Starší žáci | Soutěž | TJ Sokol Nezvěstice × TJ Nýřany | 6 | 47 |
| 56 | ZCOP | 611 | Starší žáci | Soutěž | TJ Všenice × TJ Přeštice | 6 | 37 |
| 57 | ZCOP | 2032 | Muži | Soutěž | �slavan Ždírec × Spartak Rožmitál | 10 | 40 |
| 58 | ZCOP | 2033 | Muži | Soutěž | TJ Přeštice B × TJ Sokol Záluží | 9 | 41 |
| 59 | ZCOP | 8033 | Mladší žáci | Soutěž | Spartak Rožmitál × TJ Plzeň Újezd | 8 | 27 |
| 60 | ZCOP | 8034 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Sokol Dobřív B × TJ Litohlavy | 7 | 33 |
| 61 | ZCOP | 532 | Starší žákyně | Soutěž | Spartak Rožmitál × TJ Sokol Blovice B | 6 | 21 |
| 62 | ZCOP | 613 | Starší žáci | Soutěž | Spartak Rožmitál × TJ Všenice | 6 | 25 |
| 63 | ZCOP | 8032 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Sokol Dobřív A × TJ Plzeň Litice | 7 | 16 |
| 64 | ZCOP | 612 | Starší žáci | Soutěž | TJ Plzeň Újezd × TJ Sokol Nezvěstice | 7 | 29 |
| 65 | ZCOP | 8035 | Mladší žáci | Soutěž | NH Štěnovice × TJ Nýřany | 9 | 38 |
| 66 | ZCOP | 525 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Plzeň Litice × TJ Sokol Nezvěstice | 6 | 14 |
| 67 | ZCOP | 8031 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Božkov × TJ Přeštice | 7 | 43 |
| 68 | ZCOP | 8039 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Litohlavy × TJ Sokol Dobřív A | 5 | 20 |
| 69 | ZCOP | 127 | Ženy | Soutěž | TJ Všenice × TJ Sokol Kyšice B | 8 | 32 |
| 70 | ZCOP | 128 | Ženy | Soutěž | TJ Božkov × TJ Plzeň Litice | 8 | 33 |
| 71 | ZCOP | 306 | Dorostenky | Soutěž | TJ Sokol Nezvěstice × TJ Sokol Tymákov | 10 | 38 |
| 72 | ZCOP | 307 | Dorostenky | Soutěž | TJ Plzeň Újezd × TJ Sokol Kyšice | 8 | 37 |
| 73 | ZCOP | 431 | Dorostenci | Soutěž | TJ Litohlavy × TJ Sokol Ejpovice | 7 | 61 |
| 74 | ZCOP | 433 | Dorostenci | Soutěž | TJ Nýřany × TJ Sokol Dobřív | 7 | 38 |
| 75 | ZCOP | 526 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Sokol Tymákov B × Spartak Rožmitál | 9 | 36 |
| 76 | ZCOP | 528 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Sokol Blovice B × TJ Přeštice | 6 | 18 |
| 77 | ZCOP | 126 | Ženy | Soutěž | TJ Sokol Tymákov B × TJ Sokol Blovice B | 10 | 43 |
| 78 | ZCOP | 130 | Ženy | Soutěž | NH Štěnovice × TJ Příchovice | 8 | 32 |
| 79 | ZCOP | 426 | Dorostenci | Soutěž | TJ Všenice × TJ Příchovice | 7 | 32 |
| 80 | ZCOP | 427 | Dorostenci | Soutěž | TJ Sokol Dobřív × TJ Litohlavy | 8 | 39 |
| 81 | ZCOP | 428 | Dorostenci | Soutěž | Spartak Rožmitál × TJ Přeštice | 6 | 36 |
| 82 | ZCOP | 531 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Nýřany × TJ Plzeň Litice | 7 | 23 |
| 83 | ZCOP | 614 | Starší žáci | Soutěž | TJ Přeštice × TJ Litohlavy | 12 | 36 |
| 84 | ZCOP | 712 | Mladší žákyně | Soutěž | TJ Sokol Nezvěstice × TJ Sokol Chudenice | 7 | 21 |
| 85 | ZCOP | 2036 | Muži | Soutěž | TJ Nýřany B × TJ Příchovice B | 8 | 38 |
| 86 | ZCOP | 2039 | Muži | Soutěž | Spartak Rožmitál × TJ Přeštice B | 9 | 39 |
| 87 | ZCOP | 2041 | Muži | Soutěž | TJ Všenice B × TJ Litohlavy | 9 | 41 |
| 88 | ZCOP | 8037 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Plzeň Litice × TJ Sokol Ejpovice | 8 | 20 |
| 89 | ZCOP | 8041 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Nýřany × TJ Sokol Dobřív B | 4 | 17 |
| 90 | ZCOP | 2047 | Muži | Soutěž | TJ Nýřany B × TJ Sokol Hromnice | 7 | 54 |
| 91 | ZCOP | 8055 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Božkov × NH Štěnovice | 6 | 23 |
Hodnoty jsou vypsané přesně tak, jak jsou v sešitu – včetně zápisu jmen a desetinných čísel. Vypisuje se celý list, takže hledání prochází všechny řádky; u nejdelšího listu proto stránka chvíli načítá.