- 3059 branek v soutěži
- 351 střelců
- 91 utkání
- 33,6 branek na utkání
Ženy
60 střelců · 401 branek v soutěži
| # | Hráčka / hráč | Družstvo | mimo | Branky |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Soukupová Anna | TJ Všenice | 31 | |
| 2. | Klinerová Lucie | TJ Přeštice B | 23 | |
| 3. | Spěváčková Elen | TJ Všenice | 21 | |
| 4. | Pelechová Lucie | TJ Plzeň Litice | 19 | |
| 5. | Mazurek Andrea | NH Štěnovice | 18 | |
| 6. | Tučková Terezie | TJ Sokol Blovice B | 14 | |
| 7. | Böhmová Martina | TJ Chudenice | 13 | |
| 8. | Buřičová Barbora | NH Štěnovice | 12 | |
| 8. | Peklová Stela | TJ Příchovice | 12 | |
| 8. | Smahová Veronika | TJ Sokol Kyšice B | 12 | |
| 11. | Fránová Aneta | TJ Příchovice | 11 | |
| 11. | Vyletová Andrea | NH Štěnovice | 11 | |
| 11. | Vyletová Anna | TJ Sokol Tymákov B | 11 | |
| 14. | Cepníková Karolina | TJ Božkov | 10 | |
| 14. | Jindřichová Ivana M.N.H. | TJ Božkov | 10 | |
| 16. | Davídková Eliška | TJ Sokol Blovice B | 9 | |
| 16. | Kaiserová Alice | TJ Příchovice | 9 | |
| 16. | Lukešová Veronika | TJ Plzeň Litice | 9 | |
| 19. | Hrčáková Jana | TJ Sokol Tymákov B | 8 | |
| 19. | Jandová Andrea | TJ Plzeň Litice | 8 | |
| 19. | Krsová Nela | NH Štěnovice | 8 | |
| 19. | Štraub Petra M.N.H. | TJ Sokol Tymákov B | 8 | |
| 23. | Hoštická Monika | TJ Sokol Tymákov B | 7 | |
| 23. | Kriegerová Denisa | TJ Přeštice B | 7 | |
| 25. | Bláhová Jana | TJ Božkov | 6 | |
| 25. | Kozáková Veronika | TJ Všenice | 6 | |
| 25. | Špačková Aneta | TJ Sokol Tymákov B | 6 | |
| 28. | Schejbalová Barbora | TJ Příchovice | 5 | |
| 28. | Tolarová Dominika | TJ Sokol Kyšice B | 5 | |
| 28. | Šteflová Kristýna | TJ Chudenice | 5 | |
| 31. | Benešová Simona | TJ Božkov | 4 | |
| 31. | Chocová Michaela | TJ Příchovice | 4 | |
| 31. | Kováříková Klára | TJ Sokol Tymákov B | 4 | |
| 31. | Paseková Irena | TJ Sokol Tymákov B | 4 | |
| 31. | Soupírová Kristýna | TJ Chudenice | 4 | |
| 31. | Řehořová Karolína | TJ Sokol Tymákov B | 4 | |
| 37. | Baumruková Petra | TJ Sokol Kyšice B | 3 | |
| 37. | Bezděková Karolína | TJ Příchovice | 3 | |
| 37. | Havelková Daniela | TJ Sokol Kyšice B | 3 | |
| 37. | Kalašová Dominika | TJ Všenice | 3 | |
| 37. | Peková Kateřina | TJ Sokol Kyšice B | 3 | |
| 37. | Smítková Karolína | TJ Plzeň Litice | 3 | |
| 37. | Řezanková Štěpánka | TJ Sokol Blovice B | 3 | |
| 44. | Baumruková Pavla | TJ Sokol Kyšice B | 2 | |
| 44. | Frouzová Štěpánka | TJ Přeštice B | 2 | |
| 44. | Králová Laura | TJ Přeštice B | 2 | |
| 44. | Pinkavová Jana | TJ Chudenice | 2 | |
| 44. | Šůsová Natálie | TJ Sokol Blovice B | 2 | |
| 49. | Babková Marie | TJ Chudenice | 1 | |
| 49. | Fürbacherová Eliška | TJ Sokol Tymákov B | 1 | |
| 49. | Hrušková Iva | TJ Sokol Kyšice B | 1 | |
| 49. | Huclová Andrea | TJ Všenice | 1 | |
| 49. | Huclová Magdaléna | TJ Všenice | 1 | |
| 49. | Kazdová Anna | TJ Sokol Blovice B | 1 | |
| 49. | Majerová Diana | TJ Chudenice | 1 | |
| 49. | Mizlerová Barbora | TJ Plzeň Litice | 1 | |
| 49. | Prokopová Jiřina | NH Štěnovice | 1 | |
| 49. | Sýkorová Lucie | TJ Sokol Blovice B | 1 | |
| 49. | Tušková Nikola | TJ Přeštice B | 1 | |
| 49. | Šrámková Kateřina | TJ Sokol Blovice B | 1 |
Branky družstev
- TJ Všenice 6 střelců, nejlepší Soukupová Anna 63
- TJ Sokol Tymákov B 9 střelců, nejlepší Vyletová Anna 53
- NH Štěnovice 5 střelců, nejlepší Mazurek Andrea 50
- TJ Příchovice 6 střelců, nejlepší Peklová Stela 44
- TJ Plzeň Litice 5 střelců, nejlepší Pelechová Lucie 40
- TJ Přeštice B 5 střelců, nejlepší Klinerová Lucie 35
- TJ Sokol Blovice B 7 střelců, nejlepší Tučková Terezie 31
- TJ Božkov 4 střelci, nejlepší Cepníková Karolina 30
- TJ Sokol Kyšice B 7 střelců, nejlepší Smahová Veronika 29
- TJ Chudenice 6 střelců, nejlepší Böhmová Martina 26
Muži
56 střelců · 533 branek v soutěži
| # | Hráčka / hráč | Družstvo | mimo | Branky |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wohlmuth Pavel | TJ Litohlavy | 47 | |
| 2. | Vacík Lukáš | TJ Nýřany B | 46 | |
| 3. | Špirk Filip | TJ Nýřany B | 44 | |
| 4. | Lang Rudolf | TJ Přeštice B | 27 | |
| 4. | Novák Václav | TJ Nýřany B | 27 | |
| 6. | Pospíšil David | Spartak Rožmitál | 21 | |
| 7. | Kohel Martin | Spartak Rožmitál | 19 | |
| 8. | Tříska Jan | TJ Sokol Záluží | 17 | |
| 8. | Šourek Petr | Spartak Rožmitál | 17 | |
| 10. | Blažek Tomáš | Spartak Rožmitál | 16 | |
| 11. | Pospiszyl Zygmunt | Úslavan Ždírec | 14 | |
| 12. | Klír Lukáš | TJ Sokol Dobřív | 13 | |
| 13. | Brada Marek | TJ Přeštice B | 11 | |
| 13. | Jiroušek Marek | TJ Nýřany B | 11 | |
| 13. | Kydlíček Pavel M.N.H. | TJ Přeštice B | 11 | |
| 13. | Šůcha Lukáš | TJ Litohlavy | 11 | |
| 17. | Kalla Jaroslav | TJ Příchovice B | 10 | |
| 17. | Maur Lukáš | TJ Litohlavy | 10 | |
| 19. | Kroc David | TJ Všenice B | 9 | |
| 19. | Pechmann Albert | TJ Všenice B | 9 | |
| 19. | Pospiszyl Tomáš | Úslavan Ždírec | 9 | |
| 19. | Zita Ondřej | TJ Přeštice B | 9 | |
| 19. | Šneberger Vojtěch | TJ Sokol Kyšice B | 9 | |
| 24. | Founě Pavel | TJ Všenice B | 8 | |
| 24. | Tycar Radek | TJ Litohlavy | 8 | |
| 24. | Valeš Jan | TJ Sokol Hromnice | 8 | |
| 24. | Šnajdr Pavel | TJ Litohlavy | 8 | |
| 28. | Ruml Radim | TJ Sokol Hromnice | 7 | |
| 29. | Kotous Jan | Úslavan Ždírec | 6 | |
| 29. | Kotyza Miroslav | TJ Sokol Záluží | 6 | |
| 29. | Tušek Michal | TJ Přeštice B | 6 | |
| 32. | Tatar Lukáš | TJ Sokol Hromnice | 5 | |
| 33. | Chocholatý Jakub | TJ Sokol Záluží | 4 | |
| 33. | Pazderník Jakub | Spartak Rožmitál | 4 | |
| 33. | Rys Jiří | TJ Sokol Dobřív | 4 | |
| 33. | Šilhavý Jakub | TJ Nýřany B | 4 | |
| 37. | Celunda Martin | TJ Litohlavy | 3 | |
| 37. | Hůlka Matěj | TJ Všenice B | 3 | |
| 37. | Jindřich Adam | TJ Sokol Kyšice B | 3 | |
| 37. | Krištuf Daniel | TJ Všenice B | 3 | |
| 37. | Ruml Matěj | TJ Sokol Záluží | 3 | |
| 37. | Tráva Jan | TJ Sokol Kyšice B | 3 | |
| 37. | Šilhavý Ondřej | TJ Příchovice B | 3 | |
| 44. | Fencl Jakub | TJ Sokol Hromnice | 2 | |
| 44. | Lang Matyáš | TJ Sokol Kyšice B | 2 | |
| 44. | Ludvík Zdeněk | TJ Sokol Záluží | 2 | |
| 44. | Šalom Lukáš | TJ Přeštice B | 2 | |
| 48. | Horák Tomáš | Spartak Rožmitál | 1 | |
| 48. | Koura Adam | TJ Sokol Kyšice B | 1 | |
| 48. | Liška Adam | TJ Litohlavy | 1 | |
| 48. | Lupták Adam | TJ Sokol Dobřív | 1 | |
| 48. | Melichar Petr | Spartak Rožmitál | 1 | |
| 48. | Pospiszyl Martin | Úslavan Ždírec | 1 | |
| 48. | Stružka Pavel | TJ Sokol Záluží | 1 | |
| 48. | Tříska David | TJ Příchovice B | 1 | |
| 48. | Šelep Kamil M.N.H. | TJ Přeštice B | 1 |
Branky družstev
- TJ Nýřany B 5 střelců, nejlepší Vacík Lukáš 132
- TJ Litohlavy 7 střelců, nejlepší Wohlmuth Pavel 88
- Spartak Rožmitál 7 střelců, nejlepší Pospíšil David 79
- TJ Přeštice B 7 střelců, nejlepší Lang Rudolf 67
- TJ Sokol Záluží 6 střelců, nejlepší Tříska Jan 33
- TJ Všenice B 5 střelců, nejlepší Kroc David 32
- Úslavan Ždírec 4 střelci, nejlepší Pospiszyl Zygmunt 30
- TJ Sokol Hromnice 4 střelci, nejlepší Valeš Jan 22
- TJ Sokol Dobřív 3 střelci, nejlepší Klír Lukáš 18
- TJ Sokol Kyšice B 5 střelců, nejlepší Šneberger Vojtěch 18
- TJ Příchovice B 3 střelci, nejlepší Kalla Jaroslav 14
Dorostenky
22 střelců · 120 branek v soutěži
| # | Hráčka / hráč | Družstvo | mimo | Branky |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlová Linda | TJ Sokol Nezvěstice | 14 | |
| 2. | Kreuzmanová Vanesa | TJ Příchovice | 13 | |
| 3. | Nováková Anežka | TJ Sokol Kyšice | 12 | |
| 3. | Straková Petra | TJ Sokol Nezvěstice | 12 | |
| 5. | Fürbacherová Eliška | TJ Sokol Tymákov | 9 | |
| 6. | Kosnarová Karolína | TJ Sokol Nezvěstice | 8 | |
| 6. | Němcová Tereza | TJ Plzeň Újezd | 8 | |
| 8. | Vyletová Anna | TJ Sokol Tymákov | 7 | |
| 9. | Celundová Lucie | TJ Sokol Nezvěstice | 6 | |
| 10. | Kaucká Karolína | TJ Plzeň Újezd | 4 | |
| 10. | Rajchlová Tereza | TJ Sokol Nezvěstice | 4 | |
| 10. | Salivarová Eliška | TJ Plzeň Újezd | 4 | |
| 10. | Svobodová Tereza | TJ Příchovice | 4 | |
| 10. | Šatrová Ella | TJ Plzeň Újezd | 4 | |
| 15. | Bauerová Nikol | TJ Sokol Tymákov | 2 | |
| 15. | Levá Hana | TJ Sokol Kyšice | 2 | |
| 15. | Salivarová Kateřina | TJ Plzeň Újezd | 2 | |
| 18. | Benešová Simona | TJ Plzeň Újezd | 1 | |
| 18. | Kaiserová Alice | TJ Příchovice | 1 | |
| 18. | Karasová Nela | TJ Sokol Nezvěstice | 1 | |
| 18. | Kolářová Eliška | TJ Sokol Nezvěstice | 1 | |
| 18. | Kováříková Klára | TJ Sokol Tymákov | 1 |
Branky družstev
- TJ Sokol Nezvěstice 7 střelců, nejlepší Havlová Linda 46
- TJ Plzeň Újezd 6 střelců, nejlepší Němcová Tereza 23
- TJ Sokol Tymákov 4 střelci, nejlepší Fürbacherová Eliška 19
- TJ Příchovice 3 střelci, nejlepší Kreuzmanová Vanesa 18
- TJ Sokol Kyšice 2 střelci, nejlepší Nováková Anežka 14
Dorostenci
44 střelců · 648 branek v soutěži
| # | Hráčka / hráč | Družstvo | mimo | Branky |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wohlmuth Pavel | TJ Litohlavy | 90 | |
| 2. | Novák Václav | TJ Nýřany | 42 | |
| 3. | Kocourek Tomáš | TJ Přeštice | 38 | |
| 4. | Špirk Filip | TJ Nýřany | 35 | |
| 5. | Kohel Martin | Spartak Rožmitál | 34 | |
| 5. | Maur Lukáš | TJ Litohlavy | 34 | |
| 7. | Kalla Jaroslav | TJ Příchovice | 29 | |
| 8. | Vacík Lukáš | TJ Nýřany | 28 | |
| 9. | Blažek Matěj | Spartak Rožmitál | 26 | |
| 10. | Wohlmuth Ondřej | TJ Litohlavy | 22 | |
| 10. | Zita Ondřej | TJ Přeštice | 22 | |
| 12. | Lupták Adam | TJ Sokol Dobřív | 16 | |
| 12. | Čipera Mikuláš | TJ Litohlavy | 16 | |
| 14. | Šantora Jakub | TJ Božkov | 15 | |
| 14. | Šantora Jan | TJ Božkov | 15 | |
| 16. | Hůlka Matěj | TJ Všenice | 14 | |
| 16. | Koura Adam | TJ Sokol Kyšice | 14 | |
| 16. | Kroc Jan | TJ Všenice | 14 | |
| 19. | Korba David | TJ Sokol Dobřív | 12 | |
| 19. | Krištuf Daniel | TJ Všenice | 12 | |
| 21. | Beneda Jan | TJ Božkov | 11 | |
| 22. | Klail Václav | TJ Sokol Ejpovice | 9 | |
| 22. | Samec Jan | TJ Všenice | 9 | |
| 22. | Tříska David | TJ Příchovice | 9 | |
| 22. | Vodička Adam | TJ Příchovice | 9 | |
| 22. | Černý Filip | TJ Sokol Ejpovice | 9 | |
| 27. | Ženíšek Václav | TJ Sokol Ejpovice | 8 | |
| 28. | Kolář David | TJ Božkov | 7 | |
| 29. | Kettner Matěj | TJ Litohlavy | 6 | |
| 29. | Štýs Ondřej | TJ Sokol Kyšice | 6 | |
| 31. | Dostál Jaroslav | TJ Sokol Dobřív | 5 | |
| 31. | Duchek Václav | TJ Přeštice | 5 | |
| 31. | Metlička Patrik | Spartak Rožmitál | 5 | |
| 34. | Kuba Miroslav | TJ Sokol Kyšice | 4 | |
| 34. | Podhorný Dominik | TJ Přeštice | 4 | |
| 36. | Majer Jakub | TJ Sokol Ejpovice | 3 | |
| 37. | Fric Adam | TJ Nýřany | 2 | |
| 37. | Karlík Vít | TJ Příchovice | 2 | |
| 37. | Zeisek Jan | Spartak Rožmitál | 2 | |
| 40. | Hruška Štěpán | TJ Nýřany | 1 | |
| 40. | Jindřich Adam | TJ Sokol Kyšice | 1 | |
| 40. | Kovanda Jan | TJ Nýřany | 1 | |
| 40. | Kubát Jakub | TJ Přeštice | 1 | |
| 40. | Rousek Lukáš | TJ Litohlavy | 1 |
Branky družstev
- TJ Litohlavy 6 střelců, nejlepší Wohlmuth Pavel 169
- TJ Nýřany 6 střelců, nejlepší Novák Václav 109
- TJ Přeštice 5 střelců, nejlepší Kocourek Tomáš 70
- Spartak Rožmitál 4 střelci, nejlepší Kohel Martin 67
- TJ Příchovice 4 střelci, nejlepší Kalla Jaroslav 49
- TJ Všenice 4 střelci, nejlepší Hůlka Matěj 49
- TJ Božkov 4 střelci, nejlepší Šantora Jakub 48
- TJ Sokol Dobřív 3 střelci, nejlepší Lupták Adam 33
- TJ Sokol Ejpovice 4 střelci, nejlepší Klail Václav 29
- TJ Sokol Kyšice 4 střelci, nejlepší Koura Adam 25
Starší žákyně
49 střelců · 356 branek v soutěži
| # | Hráčka / hráč | Družstvo | mimo | Branky |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Volková Karolína | TJ Nýřany | 32 | |
| 2. | Benešová Vicktoria | TJ Sokol Blovice B | 21 | |
| 2. | Jarošíková Anna | TJ Plzeň Litice | 21 | |
| 4. | Bauerová Nikol | TJ Sokol Tymákov A | 20 | |
| 5. | Kuglerová Viktorie | TJ Sokol Tymákov B | 14 | |
| 5. | Vodičková Zuzana | TJ Sokol Blovice B | 14 | |
| 7. | Píštělková Nicol | TJ Plzeň Litice | 13 | |
| 7. | Šrailová Simona | TJ Sokol Tymákov B | 13 | |
| 9. | Faifrová Julie | TJ Nýřany | 12 | |
| 9. | Šilhavá Lucie | TJ Nýřany | 12 | |
| 11. | Pelechová Magdaléna | TJ Plzeň Litice | 11 | |
| 12. | Hrubá Karolína | TJ Sokol Tymákov B | 10 | |
| 12. | Kolářová Eliška | TJ Sokol Nezvěstice | 10 | |
| 12. | Matuchová Natálie | TJ Sokol Nezvěstice | 10 | |
| 12. | Šteinerová Laura | TJ Plzeň Litice | 10 | |
| 16. | Kotorová Karolína | TJ Sokol Blovice B | 9 | |
| 16. | Špachmanová Tereza | TJ Sokol Tymákov A | 9 | |
| 18. | Vodičková Zuzana | TJ Sokol Blovice A | 8 | |
| 18. | Částková Tereza | Spartak Rožmitál | 8 | |
| 20. | Makovcová Rozálie | TJ Nýřany | 7 | |
| 21. | Salivarová Kateřina | TJ Plzeň Újezd | 6 | |
| 21. | Strnadová Tereza | TJ Sokol Nezvěstice | 6 | |
| 21. | Čípelová Tereza | Spartak Rožmitál | 6 | |
| 24. | Benešová Vicktoria | TJ Sokol Blovice A | 5 | |
| 24. | Krocová Viktorie | TJ Sokol Blovice A | 5 | |
| 24. | Pazderníková Eliška | Spartak Rožmitál | 5 | |
| 24. | Zápalová Lucie | TJ Plzeň Litice | 5 | |
| 24. | Šrailová Sabina | TJ Sokol Tymákov A | 5 | |
| 24. | Ždánská Liliana | TJ Plzeň Újezd | 5 | |
| 30. | Benešová Adéla | TJ Plzeň Újezd | 4 | |
| 30. | Koublová Natálie | TJ Sokol Tymákov B | 4 | |
| 30. | Krocová Viktorie | TJ Sokol Blovice B | 4 | |
| 30. | Perlovská Ema | TJ Přeštice | 4 | |
| 30. | Vařeková Tereza | TJ Sokol Tymákov B | 4 | |
| 30. | Částková Zuzana | Spartak Rožmitál | 4 | |
| 36. | Titlová Zuzana | TJ Plzeň Újezd | 3 | |
| 37. | Mašková Nikola | TJ Nýřany | 2 | |
| 37. | Plešáková Madlen | TJ Nýřany | 2 | |
| 37. | Pyšná Vivien | TJ Sokol Nezvěstice | 2 | |
| 37. | Černá Kristýna | TJ Sokol Nezvěstice | 2 | |
| 41. | Hejrová Marie | Spartak Rožmitál | 1 | |
| 41. | Kocíková Nikol | TJ Přeštice | 1 | |
| 41. | Kreuzmanová Vanesa | TJ Sokol Tymákov A | 1 | |
| 41. | Lásková Karolína | TJ Plzeň Litice | 1 | |
| 41. | Müllerová Emma | TJ Plzeň Újezd | 1 | |
| 41. | Nová Tereza | TJ Nýřany | 1 | |
| 41. | Němcová Viktorie | TJ Sokol Tymákov B | 1 | |
| 41. | Oulíková Kateřina | TJ Přeštice | 1 | |
| 41. | Volfová Nella | TJ Sokol Tymákov B | 1 |
Branky družstev
- TJ Nýřany 7 střelců, nejlepší Volková Karolína 68
- TJ Plzeň Litice 6 střelců, nejlepší Jarošíková Anna 61
- TJ Sokol Blovice B 4 střelci, nejlepší Benešová Vicktoria 48
- TJ Sokol Tymákov B 7 střelců, nejlepší Kuglerová Viktorie 47
- TJ Sokol Tymákov A 4 střelci, nejlepší Bauerová Nikol 35
- TJ Sokol Nezvěstice 5 střelců, nejlepší Kolářová Eliška 30
- Spartak Rožmitál 5 střelců, nejlepší Částková Tereza 24
- TJ Plzeň Újezd 5 střelců, nejlepší Salivarová Kateřina 19
- TJ Sokol Blovice A 3 střelci, nejlepší Vodičková Zuzana 18
- TJ Přeštice 3 střelci, nejlepší Perlovská Ema 6
Starší žáci
34 střelců · 274 branek v soutěži
| # | Hráčka / hráč | Družstvo | mimo | Branky |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wohlmuth Ondřej | TJ Litohlavy | 32 | |
| 2. | Velíšek Erik | TJ Sokol Nezvěstice | 26 | |
| 3. | Darda Jaroslav | TJ Sokol Nezvěstice | 19 | |
| 4. | Křovák Vilém | TJ Plzeň Újezd | 18 | |
| 5. | Hruška Štěpán | TJ Nýřany | 17 | |
| 5. | Karlík Vít | TJ Přeštice | 17 | |
| 7. | Dach Jakub | TJ Všenice | 16 | |
| 8. | Novák Matěj | TJ Litohlavy | 12 | |
| 9. | Svoboda Vít | TJ Přeštice | 11 | |
| 10. | Kohout Nikola | TJ Litohlavy | 10 | |
| 10. | Podlipský Martin | TJ Nýřany | 10 | |
| 10. | Procházka Vojtěch | TJ Litohlavy | 10 | |
| 13. | Berka Jan | TJ Sokol Nezvěstice | 6 | |
| 13. | Cigánek Jonáš | Spartak Rožmitál | 6 | |
| 13. | Mertl David | TJ Všenice | 6 | |
| 13. | Růžička Filip | TJ Přeštice | 6 | |
| 13. | Smetana Petr | TJ Přeštice | 6 | |
| 13. | Zeisek Jan | Spartak Rožmitál | 6 | |
| 19. | Lev Štěpán | TJ Plzeň Újezd | 5 | |
| 19. | Němec Matyáš | Spartak Rožmitál | 5 | |
| 19. | Černý Filip | TJ Litohlavy | 5 | |
| 22. | Šampalík Adam | TJ Plzeň Újezd | 4 | |
| 23. | Holeček Stanislav | Spartak Rožmitál | 3 | |
| 23. | Černý Tomáš | TJ Nýřany | 3 | |
| 25. | Blecha Adam | TJ Plzeň Újezd | 2 | |
| 25. | Kaisler Lukáš | TJ Plzeň Újezd | 2 | |
| 25. | Kepka Jakub | TJ Sokol Nezvěstice | 2 | |
| 25. | Olšan Milan | TJ Litohlavy | 2 | |
| 25. | Pechmann Fabian | TJ Všenice | 2 | |
| 30. | Bencko Lukáš | TJ Nýřany | 1 | |
| 30. | Medal Dominik | TJ Přeštice | 1 | |
| 30. | Titl Tomáš | TJ Plzeň Újezd | 1 | |
| 30. | Zelina Ondřej | TJ Litohlavy | 1 | |
| 30. | Šnajdr Jáchym | Spartak Rožmitál | 1 |
Branky družstev
- TJ Litohlavy 7 střelců, nejlepší Wohlmuth Ondřej 72
- TJ Sokol Nezvěstice 4 střelci, nejlepší Velíšek Erik 53
- TJ Přeštice 5 střelců, nejlepší Karlík Vít 41
- TJ Plzeň Újezd 6 střelců, nejlepší Křovák Vilém 32
- TJ Nýřany 4 střelci, nejlepší Hruška Štěpán 31
- TJ Všenice 3 střelci, nejlepší Dach Jakub 24
- Spartak Rožmitál 5 střelců, nejlepší Cigánek Jonáš 21
Mladší žákyně
17 střelců · 84 branek v soutěži
| # | Hráčka / hráč | Družstvo | mimo | Branky |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Faifrová Julie | TJ Nýřany | 22 | |
| 2. | Loudová Tereza | TJ Sokol Nezvěstice | 12 | |
| 3. | Kratochvílová Alena | TJ Plzeň Újezd | 11 | |
| 3. | Pyšná Vivien | TJ Sokol Nezvěstice | 11 | |
| 5. | Nová Tereza | TJ Nýřany | 6 | |
| 6. | Podlipská Laura | TJ Nýřany | 5 | |
| 7. | Müllerová Anna | TJ Plzeň Újezd | 3 | |
| 7. | Skřivánková Adriana | TJ Sokol Nezvěstice | 3 | |
| 9. | Benetková Simona | TJ Sokol Nezvěstice | 2 | |
| 9. | Mašková Nikola | TJ Nýřany | 2 | |
| 11. | Honzíková Leona | TJ Plzeň Újezd | 1 | |
| 11. | Marhounová Eliška | TJ Nýřany | 1 | |
| 11. | Matuchová Barbora | TJ Sokol Nezvěstice | 1 | |
| 11. | Strnadová Sofie | TJ Plzeň Újezd | 1 | |
| 11. | Svobodová Julie | TJ Nýřany | 1 | |
| 11. | Urbanová Stela | TJ Sokol Chudenice | 1 | |
| 11. | Žáková Karolína | TJ Sokol Chudenice | 1 |
Branky družstev
- TJ Nýřany 6 střelců, nejlepší Faifrová Julie 37
- TJ Sokol Nezvěstice 5 střelců, nejlepší Loudová Tereza 29
- TJ Plzeň Újezd 4 střelci, nejlepší Kratochvílová Alena 16
- TJ Sokol Chudenice 2 střelci, nejlepší Urbanová Stela 2
Mladší žáci
69 střelců · 643 branek v soutěži
| # | Hráčka / hráč | Družstvo | mimo | Branky |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Černý Filip | TJ Litohlavy | 78 | |
| 2. | Podhorný Marek | TJ Přeštice | 60 | |
| 3. | Vácha Jan | TJ Nýřany | 39 | |
| 4. | Běl Václav | TJ Plzeň Litice | 28 | |
| 5. | Zeman Jan | TJ Plzeň Újezd | 21 | |
| 6. | Jäger Max | TJ Božkov | 20 | |
| 7. | Němec Matyáš | Spartak Rožmitál | 18 | |
| 7. | Zelený Max | TJ Nýřany | 18 | |
| 9. | Herajt Tomáš | TJ Nýřany | 17 | |
| 9. | Černý Richard | Spartak Rožmitál | 17 | |
| 11. | Jíška Jan | NH Štěnovice | 16 | |
| 11. | Šnajdr Jáchym | Spartak Rožmitál | 16 | |
| 13. | Rous Maxmilián | TJ Plzeň Újezd | 15 | |
| 14. | Karel Tobiáš | TJ Litohlavy | 14 | |
| 14. | Němec Jiří | Spartak Rožmitál | 14 | |
| 14. | Ulrych Mikuláš | TJ Sokol Dobřív B | 14 | |
| 14. | Vlasák Václav | TJ Sokol Dobřív A | 14 | |
| 18. | Vitvera Jiří | TJ Božkov | 13 | |
| 19. | Vilímek Adam | TJ Přeštice | 12 | |
| 19. | Vlasák Václav | TJ Sokol Dobřív B | 12 | |
| 21. | Titl Tomáš | TJ Plzeň Újezd | 11 | |
| 22. | Guido Jonáš | TJ Božkov | 10 | |
| 22. | Klekner Matěj | TJ Sokol Dobřív A | 10 | |
| 22. | Rjaboj David | TJ Plzeň Újezd | 10 | |
| 22. | Vomastek Adam | TJ Litohlavy | 10 | |
| 26. | Duchek Daniel | TJ Plzeň Litice | 8 | |
| 26. | Helus Kryštof | TJ Plzeň Újezd | 8 | |
| 26. | Pech Daniel | TJ Litohlavy | 8 | |
| 26. | Zelina Kryštof | TJ Litohlavy | 8 | |
| 30. | Ludvík Richard | TJ Sokol Dobřív A | 6 | |
| 30. | Rousek Lukáš | TJ Sokol Dobřív B | 6 | |
| 30. | Žižka Václav | TJ Přeštice | 6 | |
| 33. | Jirouš Jakub | TJ Plzeň Litice | 5 | |
| 33. | Kalčíková Alice | TJ Přeštice | 5 | |
| 33. | Klekner Matěj | TJ Sokol Dobřív B | 5 | |
| 33. | Rousek Lukáš | TJ Sokol Dobřív A | 5 | |
| 33. | Smejkal Matěj | TJ Přeštice | 5 | |
| 33. | Würflová Johana | TJ Božkov | 5 | |
| 33. | Zítek Ondřej | TJ Sokol Dobřív A | 5 | |
| 40. | Brada Josef | NH Štěnovice | 3 | |
| 40. | Cheníčková Nina | NH Štěnovice | 3 | |
| 40. | Daněk Jan | TJ Litohlavy | 3 | |
| 40. | Kunštár Josef | TJ Sokol Dobřív A | 3 | |
| 40. | Melichar Radim | Spartak Rožmitál | 3 | |
| 40. | Novotný Otakar | TJ Plzeň Litice | 3 | |
| 40. | Černý Tomáš | TJ Plzeň Litice | 3 | |
| 47. | Altmann Ondřej | TJ Plzeň Újezd | 2 | |
| 47. | Janota Radek | TJ Sokol Dobřív A | 2 | |
| 47. | Kohout Martin | TJ Litohlavy | 2 | |
| 47. | Ronovský Filip | TJ Litohlavy | 2 | |
| 47. | Ulrych Mikuláš | TJ Sokol Dobřív A | 2 | |
| 47. | Zajíček Jakub | TJ Sokol Ejpovice | 2 | |
| 47. | Švec Šimon | TJ Sokol Ejpovice | 2 | |
| 54. | Barčuk Matyáš | TJ Plzeň Újezd | 1 | |
| 54. | Bečvář Mikuláš | TJ Sokol Ejpovice | 1 | |
| 54. | Blažek Petr | TJ Plzeň Újezd | 1 | |
| 54. | Bárta Patrik | TJ Nýřany | 1 | |
| 54. | Gründl Jonáš | TJ Nýřany | 1 | |
| 54. | Hanzlík Tobiáš | NH Štěnovice | 1 | |
| 54. | Honzík Adam | TJ Božkov | 1 | |
| 54. | Jaroš Sebastian | TJ Plzeň Litice | 1 | |
| 54. | Kasl Matyáš | TJ Přeštice | 1 | |
| 54. | Paul Eduard | TJ Plzeň Litice | 1 | |
| 54. | Pelechová Magdaléna | TJ Plzeň Litice | 1 | |
| 54. | Petráchová Kristýna | NH Štěnovice | 1 | |
| 54. | Pruner Filip | TJ Plzeň Litice | 1 | |
| 54. | Vildman Štěpán | NH Štěnovice | 1 | |
| 54. | Vitvera Jakub | TJ Božkov | 1 | |
| 54. | Šťastný Vojtěch | NH Štěnovice | 1 |
Branky družstev
- TJ Litohlavy 8 střelců, nejlepší Černý Filip 125
- TJ Přeštice 6 střelců, nejlepší Podhorný Marek 89
- TJ Nýřany 5 střelců, nejlepší Vácha Jan 76
- TJ Plzeň Újezd 8 střelců, nejlepší Zeman Jan 69
- Spartak Rožmitál 5 střelců, nejlepší Němec Matyáš 68
- TJ Plzeň Litice 9 střelců, nejlepší Běl Václav 51
