Střelci
351 řádků, 9 sloupců
| # | Kategorie | Družstvo | Registrace | Jméno | Branky v soutěži | Branky mimo soutěž | Branky celkem | Záznamů v soutěži | Záznamů celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorostenci | Spartak Rožmitál | 4687 | Kohel Martin | 34 | 0 | 34 | 3 | 3 |
| 2 | Dorostenci | Spartak Rožmitál | 4207 | Blažek Matěj | 26 | 0 | 26 | 3 | 3 |
| 3 | Dorostenci | Spartak Rožmitál | 4677 | Metlička Patrik | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | Dorostenci | Spartak Rožmitál | 9100 | Zeisek Jan | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Dorostenci | TJ Božkov | 5253 | Šantora Jakub | 15 | 0 | 15 | 2 | 2 |
| 6 | Dorostenci | TJ Božkov | 2788 | Šantora Jan | 15 | 0 | 15 | 2 | 2 |
| 7 | Dorostenci | TJ Božkov | 5128 | Beneda Jan | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 8 | Dorostenci | TJ Božkov | 7116 | Kolář David | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 9 | Dorostenci | TJ Litohlavy | 3491 | Wohlmuth Pavel | 90 | 0 | 90 | 7 | 7 |
| 10 | Dorostenci | TJ Litohlavy | 3578 | Maur Lukáš | 34 | 0 | 34 | 7 | 7 |
| 11 | Dorostenci | TJ Litohlavy | 4800 | Wohlmuth Ondřej | 22 | 0 | 22 | 6 | 6 |
| 12 | Dorostenci | TJ Litohlavy | 3439 | Čipera Mikuláš | 16 | 0 | 16 | 6 | 6 |
| 13 | Dorostenci | TJ Litohlavy | 8533 | Kettner Matěj | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 14 | Dorostenci | TJ Litohlavy | 3477 | Rousek Lukáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Dorostenci | TJ Nýřany | 3690 | Novák Václav | 42 | 0 | 42 | 4 | 4 |
| 16 | Dorostenci | TJ Nýřany | 3720 | Špirk Filip | 35 | 0 | 35 | 4 | 4 |
| 17 | Dorostenci | TJ Nýřany | 3733 | Vacík Lukáš | 28 | 0 | 28 | 4 | 4 |
| 18 | Dorostenci | TJ Nýřany | 10385 | Fric Adam | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Dorostenci | TJ Nýřany | 7912 | Hruška Štěpán | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Dorostenci | TJ Nýřany | 7176 | Kovanda Jan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Dorostenci | TJ Přeštice | 3859 | Kocourek Tomáš | 38 | 0 | 38 | 4 | 4 |
| 22 | Dorostenci | TJ Přeštice | 4008 | Zita Ondřej | 22 | 0 | 22 | 4 | 4 |
| 23 | Dorostenci | TJ Přeštice | 3810 | Duchek Václav | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 24 | Dorostenci | TJ Přeštice | 8252 | Podhorný Dominik | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 25 | Dorostenci | TJ Přeštice | 3880 | Kubát Jakub | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Dorostenci | TJ Příchovice | 4673 | Kalla Jaroslav | 29 | 0 | 29 | 3 | 3 |
| 27 | Dorostenci | TJ Příchovice | 6645 | Tříska David | 9 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| 28 | Dorostenci | TJ Příchovice | 4178 | Vodička Adam | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 29 | Dorostenci | TJ Příchovice | 8619 | Karlík Vít | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | Dorostenci | TJ Sokol Dobřív | 2849 | Lupták Adam | 16 | 0 | 16 | 2 | 2 |
| 31 | Dorostenci | TJ Sokol Dobřív | 7510 | Korba David | 12 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| 32 | Dorostenci | TJ Sokol Dobřív | 6872 | Dostál Jaroslav | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 33 | Dorostenci | TJ Sokol Ejpovice | 2974 | Klail Václav | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 34 | Dorostenci | TJ Sokol Ejpovice | 2931 | Černý Filip | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 35 | Dorostenci | TJ Sokol Ejpovice | 3081 | Ženíšek Václav | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 36 | Dorostenci | TJ Sokol Ejpovice | 4334 | Majer Jakub | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 37 | Dorostenci | TJ Sokol Kyšice | 3203 | Koura Adam | 14 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| 38 | Dorostenci | TJ Sokol Kyšice | 10384 | Štýs Ondřej | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 39 | Dorostenci | TJ Sokol Kyšice | 3206 | Kuba Miroslav | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 40 | Dorostenci | TJ Sokol Kyšice | 3195 | Jindřich Adam | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Dorostenci | TJ Všenice | 6615 | Hůlka Matěj | 14 | 0 | 14 | 3 | 3 |
| 42 | Dorostenci | TJ Všenice | 6604 | Kroc Jan | 14 | 0 | 14 | 3 | 3 |
| 43 | Dorostenci | TJ Všenice | 6606 | Krištuf Daniel | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 44 | Dorostenci | TJ Všenice | 6825 | Samec Jan | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 45 | Dorostenky | TJ Plzeň Újezd | 6682 | Němcová Tereza | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 46 | Dorostenky | TJ Plzeň Újezd | 9444 | Kaucká Karolína | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 47 | Dorostenky | TJ Plzeň Újezd | 7838 | Salivarová Eliška | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 48 | Dorostenky | TJ Plzeň Újezd | 10070 | Šatrová Ella | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 49 | Dorostenky | TJ Plzeň Újezd | 7839 | Salivarová Kateřina | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 50 | Dorostenky | TJ Plzeň Újezd | 10065 | Benešová Simona | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | Dorostenky | TJ Příchovice | 4141 | Kreuzmanová Vanesa | 13 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 52 | Dorostenky | TJ Příchovice | 3955 | Svobodová Tereza | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 53 | Dorostenky | TJ Příchovice | 4135 | Kaiserová Alice | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Dorostenky | TJ Sokol Kyšice | 3226 | Nováková Anežka | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 55 | Dorostenky | TJ Sokol Kyšice | 2997 | Levá Hana | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 56 | Dorostenky | TJ Sokol Nezvěstice | 3529 | Havlová Linda | 14 | 0 | 14 | 2 | 2 |
| 57 | Dorostenky | TJ Sokol Nezvěstice | 3602 | Straková Petra | 12 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| 58 | Dorostenky | TJ Sokol Nezvěstice | 6381 | Kosnarová Karolína | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| 59 | Dorostenky | TJ Sokol Nezvěstice | 3444 | Celundová Lucie | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 60 | Dorostenky | TJ Sokol Nezvěstice | 3592 | Rajchlová Tereza | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 61 | Dorostenky | TJ Sokol Nezvěstice | 3547 | Karasová Nela | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | Dorostenky | TJ Sokol Nezvěstice | 10407 | Kolářová Eliška | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | Dorostenky | TJ Sokol Tymákov | 4272 | Fürbacherová Eliška | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 64 | Dorostenky | TJ Sokol Tymákov | 4407 | Vyletová Anna | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 65 | Dorostenky | TJ Sokol Tymákov | 8301 | Bauerová Nikol | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 66 | Dorostenky | TJ Sokol Tymákov | 4310 | Kováříková Klára | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | Mladší žáci | NH Štěnovice | 11607 | Jíška Jan | 16 | 0 | 16 | 3 | 3 |
| 68 | Mladší žáci | NH Štěnovice | 9371 | Brada Josef | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 69 | Mladší žáci | NH Štěnovice | 11605 | Cheníčková Nina | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 70 | Mladší žáci | NH Štěnovice | 9925 | Hanzlík Tobiáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | Mladší žáci | NH Štěnovice | 10364 | Petráchová Kristýna | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | Mladší žáci | NH Štěnovice | 11767 | Vildman Štěpán | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | Mladší žáci | NH Štěnovice | 10646 | Šťastný Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | Mladší žáci | Spartak Rožmitál | 8506 | Němec Matyáš | 18 | 0 | 18 | 4 | 4 |
| 75 | Mladší žáci | Spartak Rožmitál | 11524 | Černý Richard | 17 | 0 | 17 | 4 | 4 |
| 76 | Mladší žáci | Spartak Rožmitál | 8511 | Šnajdr Jáchym | 16 | 0 | 16 | 4 | 4 |
| 77 | Mladší žáci | Spartak Rožmitál | 8505 | Němec Jiří | 14 | 0 | 14 | 4 | 4 |
| 78 | Mladší žáci | Spartak Rožmitál | 11842 | Melichar Radim | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 79 | Mladší žáci | TJ Božkov | 10405 | Jäger Max | 20 | 0 | 20 | 3 | 3 |
| 80 | Mladší žáci | TJ Božkov | 9920 | Vitvera Jiří | 13 | 0 | 13 | 4 | 4 |
| 81 | Mladší žáci | TJ Božkov | 10629 | Guido Jonáš | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 |
| 82 | Mladší žáci | TJ Božkov | 9712 | Würflová Johana | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 83 | Mladší žáci | TJ Božkov | 8080 | Honzík Adam | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | Mladší žáci | TJ Božkov | 10694 | Vitvera Jakub | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 85 | Mladší žáci | TJ Litohlavy | 8307 | Černý Filip | 78 | 0 | 78 | 7 | 7 |
| 86 | Mladší žáci | TJ Litohlavy | 8818 | Karel Tobiáš | 14 | 0 | 14 | 5 | 5 |
| 87 | Mladší žáci | TJ Litohlavy | 8822 | Vomastek Adam | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 88 | Mladší žáci | TJ Litohlavy | 8819 | Pech Daniel | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| 89 | Mladší žáci | TJ Litohlavy | 9063 | Zelina Kryštof | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| 90 | Mladší žáci | TJ Litohlavy | 9556 | Daněk Jan | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 91 | Mladší žáci | TJ Litohlavy | 8309 | Kohout Martin | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 92 | Mladší žáci | TJ Litohlavy | 10148 | Ronovský Filip | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 93 | Mladší žáci | TJ Nýřany | 9881 | Vácha Jan | 39 | 0 | 39 | 6 | 6 |
| 94 | Mladší žáci | TJ Nýřany | 10076 | Zelený Max | 18 | 0 | 18 | 4 | 4 |
| 95 | Mladší žáci | TJ Nýřany | 10995 | Herajt Tomáš | 17 | 0 | 17 | 5 | 5 |
| 96 | Mladší žáci | TJ Nýřany | 10994 | Bárta Patrik | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 97 | Mladší žáci | TJ Nýřany | 10616 | Gründl Jonáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | Mladší žáci | TJ Plzeň Litice | 8585 | Běl Václav | 28 | 0 | 28 | 3 | 3 |
| 99 | Mladší žáci | TJ Plzeň Litice | 9936 | Duchek Daniel | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 100 | Mladší žáci | TJ Plzeň Litice | 9305 | Jirouš Jakub | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 101 | Mladší žáci | TJ Plzeň Litice | 9307 | Novotný Otakar | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 102 | Mladší žáci | TJ Plzeň Litice | 9663 | Černý Tomáš | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 103 | Mladší žáci | TJ Plzeň Litice | 10850 | Jaroš Sebastian | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 104 | Mladší žáci | TJ Plzeň Litice | 9941 | Paul Eduard | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 105 | Mladší žáci | TJ Plzeň Litice | 8269 | Pelechová Magdaléna | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 106 | Mladší žáci | TJ Plzeň Litice | 8788 | Pruner Filip | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 107 | Mladší žáci | TJ Plzeň Újezd | 10895 | Zeman Jan | 21 | 0 | 21 | 4 | 4 |
| 108 | Mladší žáci | TJ Plzeň Újezd | 10130 | Rous Maxmilián | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 |
| 109 | Mladší žáci | TJ Plzeň Újezd | 7841 | Titl Tomáš | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 110 | Mladší žáci | TJ Plzeň Újezd | 10129 | Rjaboj David | 10 | 0 | 10 | 3 | 3 |
| 111 | Mladší žáci | TJ Plzeň Újezd | 9042 | Helus Kryštof | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 112 | Mladší žáci | TJ Plzeň Újezd | 10873 | Altmann Ondřej | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 113 | Mladší žáci | TJ Plzeň Újezd | 10119 | Barčuk Matyáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | Mladší žáci | TJ Plzeň Újezd | 10874 | Blažek Petr | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 115 | Mladší žáci | TJ Přeštice | 8253 | Podhorný Marek | 60 | 0 | 60 | 4 | 4 |
| 116 | Mladší žáci | TJ Přeštice | 9277 | Vilímek Adam | 12 | 0 | 12 | 4 | 4 |
| 117 | Mladší žáci | TJ Přeštice | 9278 | Žižka Václav | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 118 | Mladší žáci | TJ Přeštice | 9009 | Kalčíková Alice | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 119 | Mladší žáci | TJ Přeštice | 9275 | Smejkal Matěj | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 120 | Mladší žáci | TJ Přeštice | 9429 | Kasl Matyáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 121 | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív A | 10691 | Vlasák Václav | 14 | 0 | 14 | 3 | 3 |
| 122 | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív A | 10687 | Klekner Matěj | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 123 | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív A | 11757 | Ludvík Richard | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 124 | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív A | 10688 | Rousek Lukáš | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 125 | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív A | 11759 | Zítek Ondřej | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 126 | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív A | 11102 | Kunštár Josef | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 127 | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív A | 10685 | Janota Radek | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 128 | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív A | 10690 | Ulrych Mikuláš | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 129 | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív B | 10690 | Ulrych Mikuláš | 14 | 0 | 14 | 2 | 2 |
| 130 | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív B | 10691 | Vlasák Václav | 12 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| 131 | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív B | 10688 | Rousek Lukáš | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 132 | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív B | 10687 | Klekner Matěj | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 133 | Mladší žáci | TJ Sokol Ejpovice | 11861 | Zajíček Jakub | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 134 | Mladší žáci | TJ Sokol Ejpovice | 11858 | Švec Šimon | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 135 | Mladší žáci | TJ Sokol Ejpovice | 11847 | Bečvář Mikuláš | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 136 | Mladší žákyně | TJ Nýřany | 9363 | Faifrová Julie | 22 | 0 | 22 | 2 | 2 |
| 137 | Mladší žákyně | TJ Nýřany | 10621 | Nová Tereza | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 138 | Mladší žákyně | TJ Nýřany | 9880 | Podlipská Laura | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 139 | Mladší žákyně | TJ Nýřany | 10286 | Mašková Nikola | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 140 | Mladší žákyně | TJ Nýřany | 10998 | Marhounová Eliška | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 141 | Mladší žákyně | TJ Nýřany | 10624 | Svobodová Julie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 142 | Mladší žákyně | TJ Plzeň Újezd | 10068 | Kratochvílová Alena | 11 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| 143 | Mladší žákyně | TJ Plzeň Újezd | 10125 | Müllerová Anna | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 144 | Mladší žákyně | TJ Plzeň Újezd | 10240 | Honzíková Leona | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 145 | Mladší žákyně | TJ Plzeň Újezd | 9838 | Strnadová Sofie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 146 | Mladší žákyně | TJ Sokol Chudenice | 11008 | Urbanová Stela | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 147 | Mladší žákyně | TJ Sokol Chudenice | 11011 | Žáková Karolína | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 148 | Mladší žákyně | TJ Sokol Nezvěstice | 10406 | Loudová Tereza | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 149 | Mladší žákyně | TJ Sokol Nezvěstice | 9081 | Pyšná Vivien | 11 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| 150 | Mladší žákyně | TJ Sokol Nezvěstice | 11348 | Skřivánková Adriana | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 151 | Mladší žákyně | TJ Sokol Nezvěstice | 10031 | Benetková Simona | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 152 | Mladší žákyně | TJ Sokol Nezvěstice | 9590 | Matuchová Barbora | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 153 | Muži | Spartak Rožmitál | 4205 | Pospíšil David | 21 | 0 | 21 | 2 | 2 |
| 154 | Muži | Spartak Rožmitál | 4687 | Kohel Martin | 19 | 0 | 19 | 4 | 4 |
| 155 | Muži | Spartak Rožmitál | 4192 | Šourek Petr | 17 | 0 | 17 | 2 | 2 |
| 156 | Muži | Spartak Rožmitál | 4204 | Blažek Tomáš | 16 | 0 | 16 | 4 | 4 |
| 157 | Muži | Spartak Rožmitál | 4196 | Pazderník Jakub | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 158 | Muži | Spartak Rožmitál | 4202 | Horák Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 159 | Muži | Spartak Rožmitál | 4193 | Melichar Petr | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 160 | Muži | TJ Litohlavy | 3491 | Wohlmuth Pavel | 47 | 0 | 47 | 4 | 4 |
| 161 | Muži | TJ Litohlavy | 3483 | Šůcha Lukáš | 11 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| 162 | Muži | TJ Litohlavy | 3578 | Maur Lukáš | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 |
| 163 | Muži | TJ Litohlavy | 3485 | Tycar Radek | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 164 | Muži | TJ Litohlavy | 3482 | Šnajdr Pavel | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| 165 | Muži | TJ Litohlavy | 3443 | Celunda Martin | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 166 | Muži | TJ Litohlavy | 9837 | Liška Adam | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 167 | Muži | TJ Nýřany B | 3733 | Vacík Lukáš | 46 | 0 | 46 | 5 | 5 |
| 168 | Muži | TJ Nýřany B | 3720 | Špirk Filip | 44 | 0 | 44 | 5 | 5 |
| 169 | Muži | TJ Nýřany B | 3690 | Novák Václav | 27 | 0 | 27 | 5 | 5 |
| 170 | Muži | TJ Nýřany B | 3668 | Jiroušek Marek | 11 | 0 | 11 | 4 | 4 |
| 171 | Muži | TJ Nýřany B | 3713 | Šilhavý Jakub | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 172 | Muži | TJ Přeštice B | 3891 | Lang Rudolf | 27 | 0 | 27 | 2 | 2 |
| 173 | Muži | TJ Přeštice B | 3783 | Brada Marek | 11 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| 174 | Muži | TJ Přeštice B | 3890 | Kydlíček Pavel M.N.H. | 11 | 0 | 11 | 3 | 3 |
| 175 | Muži | TJ Přeštice B | 4008 | Zita Ondřej | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 176 | Muži | TJ Přeštice B | 3988 | Tušek Michal | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 177 | Muži | TJ Přeštice B | 3959 | Šalom Lukáš | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 178 | Muži | TJ Přeštice B | 3963 | Šelep Kamil M.N.H. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 179 | Muži | TJ Příchovice B | 4673 | Kalla Jaroslav | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 180 | Muži | TJ Příchovice B | 4169 | Šilhavý Ondřej | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 181 | Muži | TJ Příchovice B | 6645 | Tříska David | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 182 | Muži | TJ Sokol Dobřív | 2829 | Klír Lukáš | 13 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 183 | Muži | TJ Sokol Dobřív | 2871 | Rys Jiří | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 184 | Muži | TJ Sokol Dobřív | 2849 | Lupták Adam | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 185 | Muži | TJ Sokol Hromnice | 9600 | Valeš Jan | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 186 | Muži | TJ Sokol Hromnice | 3093 | Ruml Radim | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 187 | Muži | TJ Sokol Hromnice | 9993 | Tatar Lukáš | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 188 | Muži | TJ Sokol Hromnice | 3089 | Fencl Jakub | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 189 | Muži | TJ Sokol Kyšice B | 3061 | Šneberger Vojtěch | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 190 | Muži | TJ Sokol Kyšice B | 3195 | Jindřich Adam | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 191 | Muži | TJ Sokol Kyšice B | 3729 | Tráva Jan | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 192 | Muži | TJ Sokol Kyšice B | 5204 | Lang Matyáš | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 193 | Muži | TJ Sokol Kyšice B | 3203 | Koura Adam | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 194 | Muži | TJ Sokol Záluží | 5102 | Tříska Jan | 17 | 0 | 17 | 2 | 2 |
| 195 | Muži | TJ Sokol Záluží | 5072 | Kotyza Miroslav | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 196 | Muži | TJ Sokol Záluží | 5060 | Chocholatý Jakub | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 197 | Muži | TJ Sokol Záluží | 5094 | Ruml Matěj | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 198 | Muži | TJ Sokol Záluží | 5080 | Ludvík Zdeněk | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 199 | Muži | TJ Sokol Záluží | 5096 | Stružka Pavel | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 200 | Muži | TJ Všenice B | 4239 | Kroc David | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 201 | Muži | TJ Všenice B | 4459 | Pechmann Albert | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 202 | Muži | TJ Všenice B | 4432 | Founě Pavel | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| 203 | Muži | TJ Všenice B | 6615 | Hůlka Matěj | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 204 | Muži | TJ Všenice B | 6606 | Krištuf Daniel | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 205 | Muži | Úslavan Ždírec | 4507 | Pospiszyl Zygmunt | 14 | 0 | 14 | 2 | 2 |
| 206 | Muži | Úslavan Ždírec | 4506 | Pospiszyl Tomáš | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 207 | Muži | Úslavan Ždírec | 4492 | Kotous Jan | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 208 | Muži | Úslavan Ždírec | 6558 | Pospiszyl Martin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 209 | Starší žáci | Spartak Rožmitál | 9260 | Cigánek Jonáš | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 210 | Starší žáci | Spartak Rožmitál | 9100 | Zeisek Jan | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 211 | Starší žáci | Spartak Rožmitál | 8506 | Němec Matyáš | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 212 | Starší žáci | Spartak Rožmitál | 7581 | Holeček Stanislav | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 213 | Starší žáci | Spartak Rožmitál | 8511 | Šnajdr Jáchym | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 214 | Starší žáci | TJ Litohlavy | 4800 | Wohlmuth Ondřej | 32 | 0 | 32 | 3 | 3 |
| 215 | Starší žáci | TJ Litohlavy | 4808 | Novák Matěj | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 216 | Starší žáci | TJ Litohlavy | 4803 | Kohout Nikola | 10 | 0 | 10 | 3 | 3 |
| 217 | Starší žáci | TJ Litohlavy | 4804 | Procházka Vojtěch | 10 | 0 | 10 | 3 | 3 |
| 218 | Starší žáci | TJ Litohlavy | 8307 | Černý Filip | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 219 | Starší žáci | TJ Litohlavy | 10488 | Olšan Milan | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 220 | Starší žáci | TJ Litohlavy | 4806 | Zelina Ondřej | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 221 | Starší žáci | TJ Nýřany | 7912 | Hruška Štěpán | 17 | 0 | 17 | 2 | 2 |
| 222 | Starší žáci | TJ Nýřany | 9487 | Podlipský Martin | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 |
| 223 | Starší žáci | TJ Nýřany | 8979 | Černý Tomáš | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 224 | Starší žáci | TJ Nýřany | 9667 | Bencko Lukáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 225 | Starší žáci | TJ Plzeň Újezd | 7837 | Křovák Vilém | 18 | 0 | 18 | 2 | 2 |
| 226 | Starší žáci | TJ Plzeň Újezd | 7637 | Lev Štěpán | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 227 | Starší žáci | TJ Plzeň Újezd | 7921 | Šampalík Adam | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 228 | Starší žáci | TJ Plzeň Újezd | 8413 | Blecha Adam | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 229 | Starší žáci | TJ Plzeň Újezd | 8416 | Kaisler Lukáš | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 230 | Starší žáci | TJ Plzeň Újezd | 7841 | Titl Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 231 | Starší žáci | TJ Přeštice | 8619 | Karlík Vít | 17 | 0 | 17 | 2 | 2 |
| 232 | Starší žáci | TJ Přeštice | 9383 | Svoboda Vít | 11 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| 233 | Starší žáci | TJ Přeštice | 10573 | Růžička Filip | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 234 | Starší žáci | TJ Přeštice | 8257 | Smetana Petr | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 235 | Starší žáci | TJ Přeštice | 11407 | Medal Dominik | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
