Hráči
308 řádků, 8 sloupců
| # | Registrace | Jméno | Kategorie | Družstva | Branky v soutěži | Branky mimo soutěž | Branky celkem | Záznamů celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3491 | Wohlmuth Pavel | Dorostenci, Muži | TJ Litohlavy | 137 | 0 | 137 | 11 |
| 2 | 8307 | Černý Filip | Mladší žáci, Starší žáci | TJ Litohlavy | 83 | 0 | 83 | 10 |
| 3 | 3720 | Špirk Filip | Dorostenci, Muži | TJ Nýřany, TJ Nýřany B | 79 | 0 | 79 | 9 |
| 4 | 3733 | Vacík Lukáš | Dorostenci, Muži | TJ Nýřany, TJ Nýřany B | 74 | 0 | 74 | 9 |
| 5 | 3690 | Novák Václav | Dorostenci, Muži | TJ Nýřany, TJ Nýřany B | 69 | 0 | 69 | 9 |
| 6 | 8253 | Podhorný Marek | Mladší žáci | TJ Přeštice | 60 | 0 | 60 | 4 |
| 7 | 4800 | Wohlmuth Ondřej | Dorostenci, Starší žáci | TJ Litohlavy | 54 | 0 | 54 | 9 |
| 8 | 4687 | Kohel Martin | Muži, Dorostenci | Spartak Rožmitál | 53 | 0 | 53 | 7 |
| 9 | 3578 | Maur Lukáš | Dorostenci, Muži | TJ Litohlavy | 44 | 0 | 44 | 9 |
| 10 | 4673 | Kalla Jaroslav | Dorostenci, Muži | TJ Příchovice, TJ Příchovice B | 39 | 0 | 39 | 4 |
| 11 | 9881 | Vácha Jan | Mladší žáci | TJ Nýřany | 39 | 0 | 39 | 6 |
| 12 | 3859 | Kocourek Tomáš | Dorostenci | TJ Přeštice | 38 | 0 | 38 | 4 |
| 13 | 9363 | Faifrová Julie | Mladší žákyně, Starší žákyně | TJ Nýřany | 34 | 0 | 34 | 6 |
| 14 | 8989 | Volková Karolína | Starší žákyně | TJ Nýřany | 32 | 0 | 32 | 4 |
| 15 | 6973 | Soukupová Anna | Ženy | TJ Všenice | 31 | 0 | 31 | 4 |
| 16 | 4008 | Zita Ondřej | Dorostenci, Muži | TJ Přeštice, TJ Přeštice B | 31 | 0 | 31 | 6 |
| 17 | 8585 | Běl Václav | Mladší žáci | TJ Plzeň Litice | 28 | 0 | 28 | 3 |
| 18 | 3891 | Lang Rudolf | Muži | TJ Přeštice B | 27 | 0 | 27 | 2 |
| 19 | 9361 | Benešová Vicktoria | Starší žákyně | TJ Sokol Blovice B, TJ Sokol Blovice A | 26 | 0 | 26 | 6 |
| 20 | 4207 | Blažek Matěj | Dorostenci | Spartak Rožmitál | 26 | 0 | 26 | 3 |
| 21 | 7597 | Velíšek Erik | Starší žáci | TJ Sokol Nezvěstice | 26 | 0 | 26 | 3 |
| 22 | 10691 | Vlasák Václav | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív A, TJ Sokol Dobřív B | 26 | 0 | 26 | 5 |
| 23 | 3856 | Klinerová Lucie | Ženy | TJ Přeštice B | 23 | 0 | 23 | 2 |
| 24 | 8506 | Němec Matyáš | Mladší žáci, Starší žáci | Spartak Rožmitál | 23 | 0 | 23 | 5 |
| 25 | 8301 | Bauerová Nikol | Starší žákyně, Dorostenky | TJ Sokol Tymákov A, TJ Sokol Tymákov | 22 | 0 | 22 | 2 |
| 26 | 10532 | Vodičková Zuzana | Starší žákyně | TJ Sokol Blovice B, TJ Sokol Blovice A | 22 | 0 | 22 | 6 |
| 27 | 8051 | Jarošíková Anna | Starší žákyně | TJ Plzeň Litice | 21 | 0 | 21 | 3 |
| 28 | 4205 | Pospíšil David | Muži | Spartak Rožmitál | 21 | 0 | 21 | 2 |
| 29 | 9097 | Spěváčková Elen | Ženy | TJ Všenice | 21 | 0 | 21 | 4 |
| 30 | 10895 | Zeman Jan | Mladší žáci | TJ Plzeň Újezd | 21 | 0 | 21 | 4 |
| 31 | 10405 | Jäger Max | Mladší žáci | TJ Božkov | 20 | 0 | 20 | 3 |
| 32 | 8478 | Darda Jaroslav | Starší žáci | TJ Sokol Nezvěstice | 19 | 0 | 19 | 3 |
| 33 | 8619 | Karlík Vít | Dorostenci, Starší žáci | TJ Příchovice, TJ Přeštice | 19 | 0 | 19 | 4 |
| 34 | 3390 | Pelechová Lucie | Ženy | TJ Plzeň Litice | 19 | 0 | 19 | 3 |
| 35 | 7912 | Hruška Štěpán | Starší žáci, Dorostenci | TJ Nýřany | 18 | 0 | 18 | 3 |
| 36 | 7837 | Křovák Vilém | Starší žáci | TJ Plzeň Újezd | 18 | 0 | 18 | 2 |
| 37 | 4544 | Mazurek Andrea | Ženy | NH Štěnovice | 18 | 0 | 18 | 3 |
| 38 | 4407 | Vyletová Anna | Ženy, Dorostenky | TJ Sokol Tymákov B, TJ Sokol Tymákov | 18 | 0 | 18 | 3 |
| 39 | 10076 | Zelený Max | Mladší žáci | TJ Nýřany | 18 | 0 | 18 | 4 |
| 40 | 10995 | Herajt Tomáš | Mladší žáci | TJ Nýřany | 17 | 0 | 17 | 5 |
| 41 | 6615 | Hůlka Matěj | Dorostenci, Muži | TJ Všenice, TJ Všenice B | 17 | 0 | 17 | 5 |
| 42 | 2849 | Lupták Adam | Muži, Dorostenci | TJ Sokol Dobřív | 17 | 0 | 17 | 3 |
| 43 | 5102 | Tříska Jan | Muži | TJ Sokol Záluží | 17 | 0 | 17 | 2 |
| 44 | 11524 | Černý Richard | Mladší žáci | Spartak Rožmitál | 17 | 0 | 17 | 4 |
| 45 | 8511 | Šnajdr Jáchym | Mladší žáci, Starší žáci | Spartak Rožmitál | 17 | 0 | 17 | 5 |
| 46 | 4192 | Šourek Petr | Muži | Spartak Rožmitál | 17 | 0 | 17 | 2 |
| 47 | 4204 | Blažek Tomáš | Muži | Spartak Rožmitál | 16 | 0 | 16 | 4 |
| 48 | 10569 | Dach Jakub | Starší žáci | TJ Všenice | 16 | 0 | 16 | 3 |
| 49 | 11607 | Jíška Jan | Mladší žáci | NH Štěnovice | 16 | 0 | 16 | 3 |
| 50 | 10690 | Ulrych Mikuláš | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív B, TJ Sokol Dobřív A | 16 | 0 | 16 | 3 |
| 51 | 3439 | Čipera Mikuláš | Dorostenci | TJ Litohlavy | 16 | 0 | 16 | 6 |
| 52 | 10687 | Klekner Matěj | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív A, TJ Sokol Dobřív B | 15 | 0 | 15 | 3 |
| 53 | 3203 | Koura Adam | Dorostenci, Muži | TJ Sokol Kyšice, TJ Sokol Kyšice B | 15 | 0 | 15 | 2 |
| 54 | 6606 | Krištuf Daniel | Dorostenci, Muži | TJ Všenice, TJ Všenice B | 15 | 0 | 15 | 5 |
| 55 | 10130 | Rous Maxmilián | Mladší žáci | TJ Plzeň Újezd | 15 | 0 | 15 | 3 |
| 56 | 5253 | Šantora Jakub | Dorostenci | TJ Božkov | 15 | 0 | 15 | 2 |
| 57 | 2788 | Šantora Jan | Dorostenci | TJ Božkov | 15 | 0 | 15 | 2 |
| 58 | 3529 | Havlová Linda | Dorostenky | TJ Sokol Nezvěstice | 14 | 0 | 14 | 2 |
| 59 | 8818 | Karel Tobiáš | Mladší žáci | TJ Litohlavy | 14 | 0 | 14 | 5 |
| 60 | 4141 | Kreuzmanová Vanesa | Dorostenky, Starší žákyně | TJ Příchovice, TJ Sokol Tymákov A | 14 | 0 | 14 | 2 |
| 61 | 6604 | Kroc Jan | Dorostenci | TJ Všenice | 14 | 0 | 14 | 3 |
| 62 | 9457 | Kuglerová Viktorie | Starší žákyně | TJ Sokol Tymákov B | 14 | 0 | 14 | 2 |
| 63 | 8505 | Němec Jiří | Mladší žáci | Spartak Rožmitál | 14 | 0 | 14 | 4 |
| 64 | 4507 | Pospiszyl Zygmunt | Muži | Úslavan Ždírec | 14 | 0 | 14 | 2 |
| 65 | 7468 | Tučková Terezie | Ženy | TJ Sokol Blovice B | 14 | 0 | 14 | 2 |
| 66 | 6268 | Böhmová Martina | Ženy | TJ Chudenice | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 67 | 2829 | Klír Lukáš | Muži | TJ Sokol Dobřív | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 68 | 9081 | Pyšná Vivien | Mladší žákyně, Starší žákyně | TJ Sokol Nezvěstice | 13 | 0 | 13 | 3 |
| 69 | 9073 | Píštělková Nicol | Starší žákyně | TJ Plzeň Litice | 13 | 0 | 13 | 5 |
| 70 | 9920 | Vitvera Jiří | Mladší žáci | TJ Božkov | 13 | 0 | 13 | 4 |
| 71 | 7878 | Šrailová Simona | Starší žákyně | TJ Sokol Tymákov B | 13 | 0 | 13 | 2 |
| 72 | 3508 | Buřičová Barbora | Ženy | NH Štěnovice | 12 | 0 | 12 | 3 |
| 73 | 7510 | Korba David | Dorostenci | TJ Sokol Dobřív | 12 | 0 | 12 | 2 |
| 74 | 10406 | Loudová Tereza | Mladší žákyně | TJ Sokol Nezvěstice | 12 | 0 | 12 | 3 |
| 75 | 4808 | Novák Matěj | Starší žáci | TJ Litohlavy | 12 | 0 | 12 | 3 |
| 76 | 3226 | Nováková Anežka | Dorostenky | TJ Sokol Kyšice | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 77 | 3912 | Peklová Stela | Ženy | TJ Příchovice | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 78 | 8269 | Pelechová Magdaléna | Starší žákyně, Mladší žáci | TJ Plzeň Litice | 12 | 0 | 12 | 4 |
| 79 | 3250 | Smahová Veronika | Ženy | TJ Sokol Kyšice B | 12 | 0 | 12 | 2 |
| 80 | 3602 | Straková Petra | Dorostenky | TJ Sokol Nezvěstice | 12 | 0 | 12 | 2 |
| 81 | 7841 | Titl Tomáš | Mladší žáci, Starší žáci | TJ Plzeň Újezd | 12 | 0 | 12 | 2 |
| 82 | 9277 | Vilímek Adam | Mladší žáci | TJ Přeštice | 12 | 0 | 12 | 4 |
| 83 | 9018 | Šilhavá Lucie | Starší žákyně | TJ Nýřany | 12 | 0 | 12 | 3 |
| 84 | 5128 | Beneda Jan | Dorostenci | TJ Božkov | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 85 | 3783 | Brada Marek | Muži | TJ Přeštice B | 11 | 0 | 11 | 2 |
| 86 | 4171 | Fránová Aneta | Ženy | TJ Příchovice | 11 | 0 | 11 | 2 |
| 87 | 3668 | Jiroušek Marek | Muži | TJ Nýřany B | 11 | 0 | 11 | 4 |
| 88 | 10407 | Kolářová Eliška | Dorostenky, Starší žákyně | TJ Sokol Nezvěstice | 11 | 0 | 11 | 3 |
| 89 | 10068 | Kratochvílová Alena | Mladší žákyně | TJ Plzeň Újezd | 11 | 0 | 11 | 2 |
| 90 | 3890 | Kydlíček Pavel M.N.H. | Muži | TJ Přeštice B | 11 | 0 | 11 | 3 |
| 91 | 10688 | Rousek Lukáš | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív B, TJ Sokol Dobřív A | 11 | 0 | 11 | 2 |
| 92 | 9383 | Svoboda Vít | Starší žáci | TJ Přeštice | 11 | 0 | 11 | 2 |
| 93 | 3627 | Vyletová Andrea | Ženy | NH Štěnovice | 11 | 0 | 11 | 2 |
| 94 | 3483 | Šůcha Lukáš | Muži | TJ Litohlavy | 11 | 0 | 11 | 2 |
| 95 | 2803 | Cepníková Karolina | Ženy | TJ Božkov | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 96 | 4272 | Fürbacherová Eliška | Dorostenky, Ženy | TJ Sokol Tymákov, TJ Sokol Tymákov B | 10 | 0 | 10 | 2 |
| 97 | 10629 | Guido Jonáš | Mladší žáci | TJ Božkov | 10 | 0 | 10 | 2 |
| 98 | 9188 | Hrubá Karolína | Starší žákyně | TJ Sokol Tymákov B | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 99 | 4133 | Jindřichová Ivana M.N.H. | Ženy | TJ Božkov | 10 | 0 | 10 | 2 |
| 100 | 4135 | Kaiserová Alice | Dorostenky, Ženy | TJ Příchovice | 10 | 0 | 10 | 2 |
| 101 | 4803 | Kohout Nikola | Starší žáci | TJ Litohlavy | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 102 | 7732 | Matuchová Natálie | Starší žákyně | TJ Sokol Nezvěstice | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 103 | 9487 | Podlipský Martin | Starší žáci | TJ Nýřany | 10 | 0 | 10 | 2 |
| 104 | 4804 | Procházka Vojtěch | Starší žáci | TJ Litohlavy | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 105 | 10129 | Rjaboj David | Mladší žáci | TJ Plzeň Újezd | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 106 | 6645 | Tříska David | Dorostenci, Muži | TJ Příchovice, TJ Příchovice B | 10 | 0 | 10 | 4 |
| 107 | 8822 | Vomastek Adam | Mladší žáci | TJ Litohlavy | 10 | 0 | 10 | 5 |
| 108 | 8589 | Šteinerová Laura | Starší žákyně | TJ Plzeň Litice | 10 | 0 | 10 | 2 |
| 109 | 2665 | Davídková Eliška | Ženy | TJ Sokol Blovice B | 9 | 0 | 9 | 2 |
| 110 | 2974 | Klail Václav | Dorostenci | TJ Sokol Ejpovice | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 111 | 11044 | Kotorová Karolína | Starší žákyně | TJ Sokol Blovice B | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 112 | 4239 | Kroc David | Muži | TJ Všenice B | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 113 | 11571 | Krocová Viktorie | Starší žákyně | TJ Sokol Blovice A, TJ Sokol Blovice B | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 114 | 3377 | Lukešová Veronika | Ženy | TJ Plzeň Litice | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 115 | 4459 | Pechmann Albert | Muži | TJ Všenice B | 9 | 0 | 9 | 2 |
| 116 | 4506 | Pospiszyl Tomáš | Muži | Úslavan Ždírec | 9 | 0 | 9 | 2 |
| 117 | 6825 | Samec Jan | Dorostenci | TJ Všenice | 9 | 0 | 9 | 2 |
| 118 | 4178 | Vodička Adam | Dorostenci | TJ Příchovice | 9 | 0 | 9 | 2 |
| 119 | 2931 | Černý Filip | Dorostenci | TJ Sokol Ejpovice | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 120 | 3061 | Šneberger Vojtěch | Muži | TJ Sokol Kyšice B | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 121 | 6964 | Špachmanová Tereza | Starší žákyně | TJ Sokol Tymákov A | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 122 | 9936 | Duchek Daniel | Mladší žáci | TJ Plzeň Litice | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 123 | 4432 | Founě Pavel | Muži | TJ Všenice B | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 124 | 9042 | Helus Kryštof | Mladší žáci | TJ Plzeň Újezd | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 125 | 4290 | Hrčáková Jana | Ženy | TJ Sokol Tymákov B | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 126 | 3340 | Jandová Andrea | Ženy | TJ Plzeň Litice | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 127 | 6381 | Kosnarová Karolína | Dorostenky | TJ Sokol Nezvěstice | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 128 | 3879 | Krsová Nela | Ženy | NH Štěnovice | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 129 | 6682 | Němcová Tereza | Dorostenky | TJ Plzeň Újezd | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 130 | 8819 | Pech Daniel | Mladší žáci | TJ Litohlavy | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 131 | 7839 | Salivarová Kateřina | Starší žákyně, Dorostenky | TJ Plzeň Újezd | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 132 | 3485 | Tycar Radek | Muži | TJ Litohlavy | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 133 | 9600 | Valeš Jan | Muži | TJ Sokol Hromnice | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 134 | 9100 | Zeisek Jan | Dorostenci, Starší žáci | Spartak Rožmitál | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 135 | 9063 | Zelina Kryštof | Mladší žáci | TJ Litohlavy | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 136 | 11667 | Částková Tereza | Starší žákyně | Spartak Rožmitál | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 137 | 3482 | Šnajdr Pavel | Muži | TJ Litohlavy | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 138 | 4313 | Štraub Petra M.N.H. | Ženy | TJ Sokol Tymákov B | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 139 | 3081 | Ženíšek Václav | Dorostenci | TJ Sokol Ejpovice | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 140 | 4284 | Hoštická Monika | Ženy | TJ Sokol Tymákov B | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 141 | 7116 | Kolář David | Dorostenci | TJ Božkov | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 142 | 3874 | Kriegerová Denisa | Ženy | TJ Přeštice B | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 143 | 9879 | Makovcová Rozálie | Starší žákyně | TJ Nýřany | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 144 | 10621 | Nová Tereza | Mladší žákyně, Starší žákyně | TJ Nýřany | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 145 | 3093 | Ruml Radim | Muži | TJ Sokol Hromnice | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 146 | 8193 | Berka Jan | Starší žáci | TJ Sokol Nezvěstice | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 147 | 3086 | Bláhová Jana | Ženy | TJ Božkov | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 148 | 3444 | Celundová Lucie | Dorostenky | TJ Sokol Nezvěstice | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 149 | 9260 | Cigánek Jonáš | Starší žáci | Spartak Rožmitál | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 150 | 8533 | Kettner Matěj | Dorostenci | TJ Litohlavy | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 151 | 4492 | Kotous Jan | Muži | Úslavan Ždírec | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 152 | 5072 | Kotyza Miroslav | Muži | TJ Sokol Záluží | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 153 | 10941 | Kozáková Veronika | Ženy | TJ Všenice | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 154 | 11757 | Ludvík Richard | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív A | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 155 | 7502 | Mertl David | Starší žáci | TJ Všenice | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 156 | 10573 | Růžička Filip | Starší žáci | TJ Přeštice | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 157 | 8257 | Smetana Petr | Starší žáci | TJ Přeštice | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 158 | 3605 | Strnadová Tereza | Starší žákyně | TJ Sokol Nezvěstice | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 159 | 3988 | Tušek Michal | Muži | TJ Přeštice B | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 160 | 9760 | Čípelová Tereza | Starší žákyně | Spartak Rožmitál | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 161 | 4474 | Špačková Aneta | Ženy | TJ Sokol Tymákov B | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 162 | 10384 | Štýs Ondřej | Dorostenci | TJ Sokol Kyšice | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 163 | 9278 | Žižka Václav | Mladší žáci | TJ Přeštice | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 164 | 10065 | Benešová Simona | Ženy, Dorostenky | TJ Božkov, TJ Plzeň Újezd | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 165 | 6872 | Dostál Jaroslav | Dorostenci | TJ Sokol Dobřív | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 166 | 3810 | Duchek Václav | Dorostenci | TJ Přeštice | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 167 | 9305 | Jirouš Jakub | Mladší žáci | TJ Plzeň Litice | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 168 | 9009 | Kalčíková Alice | Mladší žáci | TJ Přeštice | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 169 | 4310 | Kováříková Klára | Dorostenky, Ženy | TJ Sokol Tymákov, TJ Sokol Tymákov B | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 170 | 7637 | Lev Štěpán | Starší žáci | TJ Plzeň Újezd | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 171 | 4677 | Metlička Patrik | Dorostenci | Spartak Rožmitál | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 172 | 9763 | Pazderníková Eliška | Starší žákyně | Spartak Rožmitál | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 173 | 9880 | Podlipská Laura | Mladší žákyně | TJ Nýřany | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 174 | 3931 | Schejbalová Barbora | Ženy | TJ Příchovice | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 175 | 9275 | Smejkal Matěj | Mladší žáci | TJ Přeštice | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 176 | 9993 | Tatar Lukáš | Muži | TJ Sokol Hromnice | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 177 | 3273 | Tolarová Dominika | Ženy | TJ Sokol Kyšice B | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 178 | 9712 | Würflová Johana | Mladší žáci | TJ Božkov | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 179 | 8059 | Zápalová Lucie | Starší žákyně | TJ Plzeň Litice | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 180 | 11759 | Zítek Ondřej | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív A | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 181 | 6966 | Šrailová Sabina | Starší žákyně | TJ Sokol Tymákov A | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 182 | 3133 | Šteflová Kristýna | Ženy | TJ Chudenice | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 183 | 11869 | Ždánská Liliana | Starší žákyně | TJ Plzeň Újezd | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 184 | 9478 | Benešová Adéla | Starší žákyně | TJ Plzeň Újezd | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 185 | 5060 | Chocholatý Jakub | Muži | TJ Sokol Záluží | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 186 | 7330 | Chocová Michaela | Ženy | TJ Příchovice | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 187 | 3195 | Jindřich Adam | Dorostenci, Muži | TJ Sokol Kyšice, TJ Sokol Kyšice B | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 188 | 9444 | Kaucká Karolína | Dorostenky | TJ Plzeň Újezd | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 189 | 8825 | Koublová Natálie | Starší žákyně | TJ Sokol Tymákov B | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 190 | 3206 | Kuba Miroslav | Dorostenci | TJ Sokol Kyšice | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 191 | 10286 | Mašková Nikola | Mladší žákyně, Starší žákyně | TJ Nýřany | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 192 | 4458 | Paseková Irena | Ženy | TJ Sokol Tymákov B | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 193 | 4196 | Pazderník Jakub | Muži | Spartak Rožmitál | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 194 | 7561 | Perlovská Ema | Starší žákyně | TJ Přeštice | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 195 | 8252 | Podhorný Dominik | Dorostenci | TJ Přeštice | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 196 | 3592 | Rajchlová Tereza | Dorostenky | TJ Sokol Nezvěstice | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 197 | 2871 | Rys Jiří | Muži | TJ Sokol Dobřív | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 198 | 7838 | Salivarová Eliška | Dorostenky | TJ Plzeň Újezd | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 199 | 3146 | Soupírová Kristýna | Ženy | TJ Chudenice | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 200 | 3955 | Svobodová Tereza | Dorostenky | TJ Příchovice | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 201 | 9387 | Vařeková Tereza | Starší žákyně | TJ Sokol Tymákov B | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 202 | 11523 | Částková Zuzana | Starší žákyně | Spartak Rožmitál | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 203 | 4372 | Řehořová Karolína | Ženy | TJ Sokol Tymákov B | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 204 | 7921 | Šampalík Adam | Starší žáci | TJ Plzeň Újezd | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 205 | 10070 | Šatrová Ella | Dorostenky | TJ Plzeň Újezd | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 206 | 3713 | Šilhavý Jakub | Muži | TJ Nýřany B | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 207 | 3157 | Baumruková Petra | Ženy | TJ Sokol Kyšice B | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 208 | 3781 | Bezděková Karolína | Ženy | TJ Příchovice | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 209 | 9371 | Brada Josef | Mladší žáci | NH Štěnovice | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 210 | 3443 | Celunda Martin | Muži | TJ Litohlavy | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 211 | 11605 | Cheníčková Nina | Mladší žáci | NH Štěnovice | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 212 | 9556 | Daněk Jan | Mladší žáci | TJ Litohlavy | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 213 | 3179 | Havelková Daniela | Ženy | TJ Sokol Kyšice B | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 214 | 7581 | Holeček Stanislav | Starší žáci | Spartak Rožmitál | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 215 | 11815 | Kalašová Dominika | Ženy | TJ Všenice | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 216 | 11102 | Kunštár Josef | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív A | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 217 | 4334 | Majer Jakub | Dorostenci | TJ Sokol Ejpovice | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 218 | 11842 | Melichar Radim | Mladší žáci | Spartak Rožmitál | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 219 | 10125 | Müllerová Anna | Mladší žákyně | TJ Plzeň Újezd | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 220 | 9307 | Novotný Otakar | Mladší žáci | TJ Plzeň Litice | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 221 | 3231 | Peková Kateřina | Ženy | TJ Sokol Kyšice B | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 222 | 5094 | Ruml Matěj | Muži | TJ Sokol Záluží | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 223 | 11348 | Skřivánková Adriana | Mladší žákyně | TJ Sokol Nezvěstice | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 224 | 3408 | Smítková Karolína | Ženy | TJ Plzeň Litice | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 225 | 7842 | Titlová Zuzana | Starší žákyně | TJ Plzeň Újezd | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 226 | 3729 | Tráva Jan | Muži | TJ Sokol Kyšice B | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 227 | 8979 | Černý Tomáš | Starší žáci | TJ Nýřany | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 228 | 9663 | Černý Tomáš | Mladší žáci | TJ Plzeň Litice | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 229 | 2702 | Řezanková Štěpánka | Ženy | TJ Sokol Blovice B | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 230 | 4169 | Šilhavý Ondřej | Muži | TJ Příchovice B | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 231 | 10873 | Altmann Ondřej | Mladší žáci | TJ Plzeň Újezd | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 232 | 3160 | Baumruková Pavla | Ženy | TJ Sokol Kyšice B | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 233 | 10031 | Benetková Simona | Mladší žákyně | TJ Sokol Nezvěstice | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 234 | 8413 | Blecha Adam | Starší žáci | TJ Plzeň Újezd | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 235 | 3089 | Fencl Jakub | Muži | TJ Sokol Hromnice | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 236 | 10385 | Fric Adam | Dorostenci | TJ Nýřany | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 237 | 3817 | Frouzová Štěpánka | Ženy | TJ Přeštice B | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 238 | 10685 | Janota Radek | Mladší žáci | TJ Sokol Dobřív A | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 239 | 8416 | Kaisler Lukáš | Starší žáci | TJ Plzeň Újezd | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 240 | 10190 | Kepka Jakub | Starší žáci | TJ Sokol Nezvěstice | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 241 | 8309 | Kohout Martin | Mladší žáci | TJ Litohlavy | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 242 | 3870 | Králová Laura | Ženy | TJ Přeštice B | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 243 | 5204 | Lang Matyáš | Muži | TJ Sokol Kyšice B | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 244 | 2997 | Levá Hana | Dorostenky | TJ Sokol Kyšice | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 245 | 5080 | Ludvík Zdeněk | Muži | TJ Sokol Záluží | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 246 | 10488 | Olšan Milan | Starší žáci | TJ Litohlavy | 2 | 0 | 2 | 2 |
