Průběžné pořadí
Sloupec Forma ukazuje posledních pět odehraných zápasů zleva doprava: V výhra, R remíza, P prohra. Najetím na značku se ukáže soupeř a výsledek.
Ženy
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Plzeň Litice | 3 | 3 | 0 | 0 | 40:36 | +4 | 6 | VVV |
| 2. | TJ Příchovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:29 | +15 | 4 | VV |
| 3. | TJ Přeštice B | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:29 | +6 | 4 | VV |
| 4. | TJ Sokol Tymákov B | 3 | 2 | 0 | 1 | 53:49 | +4 | 4 | PVV |
| 5. | TJ Všenice | 4 | 1 | 1 | 2 | 63:70 | -7 | 3 | RPPV |
| 6. | TJ Chudenice | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:19 | +7 | 2 | V |
| 7. | NH Štěnovice | 3 | 0 | 1 | 2 | 50:55 | -5 | 1 | RPP |
| 8. | TJ Sokol Blovice B | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:35 | -4 | 0 | PP |
| 9. | TJ Sokol Kyšice B | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:35 | -6 | 0 | PP |
| 10. | TJ Božkov | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:44 | -14 | 0 | PP |
Muži
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Nýřany B | 5 | 4 | 0 | 1 | 132:96 | +36 | 8 | VPVVV |
| 2. | TJ Litohlavy | 4 | 4 | 0 | 0 | 88:64 | +24 | 8 | VVVV |
| 3. | TJ Přeštice B | 3 | 3 | 0 | 0 | 67:59 | +8 | 6 | VVV |
| 4. | TJ Všenice B | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:42 | -10 | 2 | VP |
| 5. | Spartak Rožmitál | 4 | 1 | 0 | 3 | 79:70 | +9 | 2 | PPVP |
| 6. | TJ Vřeskovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 7. | TJ Sokol Dobřív | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:23 | -5 | 0 | P |
| 8. | TJ Sokol Záluží | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:41 | -8 | 0 | PP |
| 9. | TJ Sokol Hromnice | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:32 | -10 | 0 | P |
| 10. | TJ Sokol Kyšice B | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:28 | -10 | 0 | P |
| 11. | TJ Příchovice B | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 | -10 | 0 | P |
| 12. | Úslavan Ždírec | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:54 | -24 | 0 | PP |
Dorostenky
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Nezvěstice | 2 | 1 | 1 | 0 | 46:37 | +9 | 3 | VR |
| 2. | TJ Plzeň Újezd | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:14 | +9 | 2 | V |
| 3. | TJ Sokol Tymákov | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:19 | 0 | 1 | R |
| 4. | TJ Přeštice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 5. | TJ Příchovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:27 | -9 | 0 | P |
| 6. | TJ Sokol Kyšice | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:23 | -9 | 0 | P |
Dorostenci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Litohlavy | 7 | 6 | 0 | 1 | 169:122 | +47 | 12 | VVVVV |
| 2. | TJ Nýřany | 4 | 4 | 0 | 0 | 103:86 | +17 | 8 | VVVV |
| 3. | TJ Příchovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 49:49 | 0 | 4 | PVV |
| 4. | TJ Přeštice | 4 | 1 | 1 | 2 | 70:71 | -1 | 3 | PVPR |
| 5. | TJ Božkov | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:80 | -7 | 2 | VPP |
| 6. | Spartak Rožmitál | 3 | 0 | 1 | 2 | 67:82 | -15 | 1 | PPR |
| 7. | TJ Sokol Ejpovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:32 | -3 | 0 | P |
| 8. | TJ Sokol Dobřív | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:44 | -11 | 0 | PP |
| 9. | TJ Sokol Kyšice | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:36 | -11 | 0 | P |
| 10. | TJ Všenice | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:48 | -16 | 0 | PP |
Starší žákyně
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Nýřany | 4 | 3 | 0 | 1 | 68:53 | +15 | 6 | VVPV |
| 2. | TJ Sokol Nezvěstice | 3 | 2 | 1 | 0 | 30:18 | +12 | 5 | VVR |
| 3. | TJ Plzeň Litice | 5 | 2 | 1 | 2 | 61:63 | -2 | 5 | VVPRP |
| 4. | TJ Sokol Tymákov B | 2 | 2 | 0 | 0 | 47:15 | +32 | 4 | VV |
| 5. | TJ Sokol Blovice B | 5 | 2 | 0 | 3 | 48:64 | -16 | 4 | PPPVV |
| 6. | TJ Sokol Tymákov A | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:7 | +28 | 2 | V |
| 7. | TJ Plzeň Újezd | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:6 | +13 | 2 | V |
| 8. | TJ Přeštice | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:12 | -6 | 0 | P |
| 9. | TJ Sokol Blovice A | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:25 | -7 | 0 | PP |
| 10. | Spartak Rožmitál | 4 | 0 | 0 | 4 | 24:93 | -69 | 0 | PPPP |
Starší žáci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Litohlavy | 3 | 3 | 0 | 0 | 72:35 | +37 | 6 | VVV |
| 2. | TJ Sokol Nezvěstice | 3 | 2 | 0 | 1 | 53:52 | +1 | 4 | VVP |
| 3. | Spartak Rožmitál | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:4 | +17 | 2 | V |
| 4. | TJ Přeštice | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:32 | +9 | 2 | VP |
| 5. | TJ Plzeň Újezd | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:38 | -6 | 2 | PV |
| 6. | TJ Nýřany | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:46 | -15 | 0 | PP |
| 7. | TJ Všenice | 3 | 0 | 0 | 3 | 24:67 | -43 | 0 | PPP |
Mladší žákyně
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Nýřany | 2 | 2 | 0 | 0 | 37:12 | +25 | 4 | VV |
| 2. | TJ Plzeň Újezd | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:28 | -12 | 2 | VP |
| 3. | TJ Sokol Nezvěstice | 3 | 1 | 0 | 2 | 29:25 | +4 | 2 | PPV |
| 4. | TJ Plzeň Litice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 5. | TJ Sokol Tymákov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 6. | TJ Sokol Blovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 7. | TJ Sokol Chudenice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:19 | -17 | 0 | P |
Mladší žáci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Litohlavy | 7 | 3 | 1 | 3 | 125:109 | +16 | 7 | PVVPR |
| 2. | Spartak Rožmitál | 4 | 3 | 0 | 1 | 68:42 | +26 | 6 | PVVV |
| 3. | TJ Přeštice | 4 | 3 | 0 | 1 | 89:64 | +25 | 6 | VPVV |
| 4. | TJ Plzeň Litice | 4 | 3 | 0 | 1 | 51:41 | +10 | 6 | VVPV |
| 5. | TJ Plzeň Újezd | 5 | 3 | 0 | 2 | 69:77 | -8 | 6 | VVVPP |
| 6. | TJ Sokol Dobřív A | 3 | 2 | 1 | 0 | 47:21 | +26 | 5 | VVR |
| 7. | TJ Nýřany | 6 | 2 | 0 | 4 | 76:104 | -28 | 4 | PPPVV |
| 8. | TJ Sokol Dobřív B | 3 | 1 | 0 | 2 | 37:35 | +2 | 2 | PVP |
| 9. | TJ Božkov | 4 | 1 | 0 | 3 | 50:64 | -14 | 2 | PPPV |
| 10. | TJ Sokol Kyšice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 11. | TJ Sokol Ejpovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:15 | -10 | 0 | P |
| 12. | NH Štěnovice | 3 | 0 | 0 | 3 | 26:71 | -45 | 0 | PPP |
Forma v sezóně
Všechna odehraná kola od nejstaršího zleva. Najetím na značku se ukáže soupeř a výsledek.
Ženy
- TJ Plzeň LiticeVVV
- TJ PříchoviceVV
- TJ Přeštice BVV
- TJ Sokol Tymákov BPVV
- TJ VšeniceRPPV
- TJ ChudeniceV
- NH ŠtěnoviceRPP
- TJ Sokol Blovice BPP
- TJ Sokol Kyšice BPP
- TJ BožkovPP
Muži
- TJ Nýřany BVPVVV
- TJ LitohlavyVVVV
- TJ Přeštice BVVV
- TJ Všenice BVP
- Spartak RožmitálPPVP
- TJ Sokol DobřívP
- TJ Sokol ZálužíPP
- TJ Sokol HromniceP
- TJ Sokol Kyšice BP
- TJ Příchovice BP
- Úslavan ŽdírecPP
Dorostenky
- TJ Sokol NezvěsticeVR
- TJ Plzeň ÚjezdV
- TJ Sokol TymákovR
- TJ PříchoviceP
- TJ Sokol KyšiceP
Dorostenci
- TJ LitohlavyPVVVVVV
- TJ NýřanyVVVV
- TJ PříchovicePVV
- TJ PřešticePVPR
- TJ BožkovVPP
- Spartak RožmitálPPR
- TJ Sokol EjpoviceP
- TJ Sokol DobřívPP
- TJ Sokol KyšiceP
- TJ VšenicePP
Starší žákyně
- TJ NýřanyVVPV
- TJ Sokol NezvěsticeVVR
- TJ Plzeň LiticeVVPRP
- TJ Sokol Tymákov BVV
- TJ Sokol Blovice BPPPVV
- TJ Sokol Tymákov AV
- TJ Plzeň ÚjezdV
- TJ PřešticeP
- TJ Sokol Blovice APP
- Spartak RožmitálPPPP
Starší žáci
- TJ LitohlavyVVV
- TJ Sokol NezvěsticeVVP
- Spartak RožmitálV
- TJ PřešticeVP
- TJ Plzeň ÚjezdPV
- TJ NýřanyPP
- TJ VšenicePPP
Mladší žákyně
- TJ NýřanyVV
- TJ Plzeň ÚjezdVP
- TJ Sokol NezvěsticePPV
- TJ Sokol ChudeniceP
Mladší žáci
- TJ LitohlavyVPPVVPR
- Spartak RožmitálPVVV
- TJ PřešticeVPVV
- TJ Plzeň LiticeVVPV
- TJ Plzeň ÚjezdVVVPP
- TJ Sokol Dobřív AVVR
- TJ NýřanyPPPPVV
- TJ Sokol Dobřív BPVP
- TJ BožkovPPPV
- TJ Sokol EjpoviceP
- NH ŠtěnovicePPP
Vývoj pořadí
Jak se během sezóny měnila místa v tabulce. Počítá se po hracích dnech, protože kola se nehrají naráz. Na úzkém displeji se místo grafu vypíše, jak se pořadí měnilo.
Ženy
- TJ Plzeň Litice5. → 2. → 1.
- TJ Příchovice1. → 2. → 3. → 4. → 2.
- TJ Přeštice B1. → 3. → 1. → 2. → 3.
- TJ Sokol Tymákov B4. → 6. → 4. → 5. → 6. → 4.
- TJ Všenice1. → 2. → 5. → 7. → 3. → 5.
- TJ Chudenice2. → 3. → 4. → 5. → 6.
- NH Štěnovice2. → 3. → 4. → 6. → 7.
- TJ Sokol Blovice B8.
- TJ Sokol Kyšice B9.
- TJ Božkov7. → 10.
Muži
- TJ Nýřany B1. → 2. → 3. → 1.
- TJ Litohlavy1. → 2. → 1. → 2.
- TJ Přeštice B4. → 2. → 3.
- TJ Všenice B3. → 4.
- Spartak Rožmitál7. → 5.
- TJ Sokol Dobřív2. → 3. → 6.
- TJ Sokol Záluží5. → 7.
- TJ Sokol Hromnice8.
- TJ Sokol Kyšice B9. → 8. → 9.
- TJ Příchovice B9. → 10.
- Úslavan Ždírec4. → 8. → 9. → 10. → 11.
Dorostenky
- TJ Sokol Nezvěstice1.
- TJ Plzeň Újezd2.
- TJ Sokol Tymákov3.
- TJ Příchovice2. → 4.
- TJ Sokol Kyšice5.
Dorostenci
- TJ Litohlavy2. → 1.
- TJ Nýřany1. → 2. → 3. → 4. → 2.
- TJ Příchovice3. → 4. → 5. → 3.
- TJ Přeštice4. → 6. → 3. → 4.
- TJ Božkov2. → 4. → 5.
- Spartak Rožmitál6. → 8. → 10. → 6.
- TJ Sokol Ejpovice6. → 7.
- TJ Sokol Dobřív7. → 8.
- TJ Sokol Kyšice5. → 7. → 6. → 8. → 9.
- TJ Všenice8. → 7. → 9. → 10.
Starší žákyně
- TJ Nýřany1. → 3. → 4. → 1.
- TJ Sokol Nezvěstice3. → 4. → 1. → 2.
- TJ Plzeň Litice1. → 2. → 3.
- TJ Sokol Tymákov B3. → 5. → 3. → 4.
- TJ Sokol Blovice B4. → 5. → 6. → 8. → 7. → 5.
- TJ Sokol Tymákov A4. → 6.
- TJ Plzeň Újezd6. → 7.
- TJ Přeštice8.
- TJ Sokol Blovice A4. → 5. → 7. → 8. → 9.
- Spartak Rožmitál2. → 5. → 6. → 7. → 9. → 10.
Starší žáci
- TJ Litohlavy1.
- TJ Sokol Nezvěstice1. → 2.
- Spartak Rožmitál4. → 3.
- TJ Přeštice3. → 4.
- TJ Plzeň Újezd4. → 5.
- TJ Nýřany4. → 5. → 6.
- TJ Všenice2. → 3. → 6. → 7.
Mladší žákyně
- TJ Nýřany1.
- TJ Plzeň Újezd2.
- TJ Sokol Nezvěstice2. → 3.
- TJ Sokol Chudenice4.
Mladší žáci
- TJ Litohlavy1. → 2. → 3. → 4. → 5. → 2. → 3. → 1.
- Spartak Rožmitál5. → 3. → 4. → 5. → 4. → 1. → 2.
- TJ Přeštice3. → 5. → 6. → 3. → 4. → 5. → 3.
- TJ Plzeň Litice4. → 5. → 6. → 3. → 5. → 6. → 4.
- TJ Plzeň Újezd1. → 2. → 4. → 5.
- TJ Sokol Dobřív A2. → 3. → 4. → 6. → 4. → 5. → 6.
- TJ Nýřany2. → 3. → 7. → 8. → 9. → 10. → 8. → 7.
- TJ Sokol Dobřív B7. → 8.
- TJ Božkov6. → 7. → 8. → 9. → 10. → 9.
- TJ Sokol Ejpovice9. → 10.
- NH Štěnovice8. → 10. → 11.